Antonio PICCOLO | Progetti
Antonio PICCOLO Progetti
5 Progetti di ricerca
Filtro
Attivo
Affiliato Spoke 2 - Sustainable road vehicle (POLITO)
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | SCORZIELLO Luigia (Collaborazione al Coordinatore) GALDI Vincenzo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Importo | 1.043.750,00 euro | |
Periodo | 1 Settembre 2022 - 28 Febbraio 2026 | |
Proroga | 28 febbraio 2026 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | Sabatino Simona (Collaborazione al Coordinatore) GALDI Vincenzo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Importo | 846.612,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2018 - 31 Luglio 2023 | |
Proroga | 31 Luglio 2023 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | GALDI Vincenzo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importo | 797.600,00 euro | |
Periodo | 1 Febbraio 2018 - 30 Aprile 2022 | |
Proroga | 30 aprile 2022 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | GALDI Vincenzo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 532.400,00 euro | |
Periodo | 1 Ottobre 2013 - 30 Settembre 2017 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | PICCOLO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importo | 1.271.298,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2011 - 31 Dicembre 2014 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013