Dario PEDUTO | Progetti
Dario PEDUTO Progetti
6 Progetti di ricerca
Filtro
Il presente progetto di ricerca mira alla prosecuzione degli studi riguardanti la messa a punto di procedure per lâ¿¿assimilazione di misure di spostamento multi-source derivanti dallâ¿¿uso integrato di tecniche di monitoraggio geotecnico convenzionale e satellitare in modelli (empirici e numerici) di analisi e previsione del comportamento di elementi esposti al rischio da frana a cinematica lenta o s
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Responsabile | PEDUTO Dario (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.608,59 euro | |
Periodo | 25 Novembre 2024 - 25 Novembre 2028 | |
Dettaglio |
Attivo
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | CAPUANO Paolo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 190.000,00 euro | |
Periodo | 1 Ottobre 2022 - 31 Dicembre 2026 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Responsabile | CALVELLO Michele (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 591.250,00 euro | |
Periodo | 1 Ottobre 2022 - 31 Dicembre 2026 | |
Dettaglio |
Il presente progetto di ricerca mira alla prosecuzione degli studi già avviati per la messa a punto di procedure per l⿿assimilazione di misure di spostamento multi-source derivanti dall'uso integrato di tecniche di monitoraggio geotecnico convenzionale e satellitare in modelli (empirici e numerici) di analisi e previsione del comportamento di elementi esposti al rischio da frana a cinematica lenta
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Responsabile | PEDUTO Dario (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.620,58 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Obiettivo principale del presente progetto di ricerca è la definizione di un innovativo framework procedurale per la data assimilation di misure di spostamento derivanti dall'uso integrato di tecniche di monitoraggio geotecnico convenzionale e satellitare in modelli (empirici e numerici) di analisi e previsione di cedimenti che interessano edifici e infrastrutture interagenti con aree in frana o a
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Responsabile | PEDUTO Dario (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.690,74 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Attivo
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Responsabile | CALVELLO Michele (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 600.000,00 euro | |
Periodo | 1 Settembre 2020 - 31 Dicembre 2024 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013