Carmen DE MAIO | Projects
Carmen DE MAIO Projects
13 Funded projects
Filter
Active
La guerra cognitiva rappresenta una nuova frontiera nelle strategie di conflitto, dove la manipolazione dell'informazione e la distorsione della realtà diventano armi potenti. Essa richiede una strategia complessa di manipolazione delle varie fonti di informazione accessibili dai cittadini. In questo contesto, l'Intelligenza Artificiale (IA) e in particolare l'Intelligenza Artificiale Generativa
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | DE MAIO Carmen (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.501,59 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
L'obiettivo di ricerca è definire modelli, metodologie e tecnologie semantic-aware per prevenire la proliferazione della dis-misinformazione su reti sociali, e mitigare la polarizzazione e la radicalizzazione delle comunità online.Ci si propone di sviluppare:- analisi di dati provenienti da fonti aperte al fine di verificare la qualità delle informazioni disponibili online, per monitorare e cont
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.383,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto di ricerca ha l⿿obiettivo di analizzare i percorsi di transizione, digitalizzazione e certificazione legati all⿿identità di genere attraverso un approccio interdisciplinare e una contaminazione di saperi e di competenze provenienti da diversi ambiti di studio e di ricerca. Verranno, a tal fine, individuate le motivazioni alla base del sistema di ruoli e di relazioni tra donne e uomini
Department | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Principal Investigator | MALANDRINO Ornella (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.059,34 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La ricerca mira a studiare l'uso di tecniche algoritmiche e semantiche in contesti legati alle reti informative e sociali per contrastare la diffusione della misinformation.In particolare, ci si propone di sviluppare-- una analisi delle fonti aperte per la valutazione delle qualità delle informazioni reperibili online;-- analisi dell'evoluzione delle opinioni e dei comportamenti in reti sociali
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.830,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Proroga | 31 dicembre 2025 | |
Detail |
La ricerca mira a studiare l'uso di tecniche algoritmiche e semantiche in contesti legati alle reti sociali ed al Cyberspace e si articola su quattro filoni principali:-- analisi dell'evoluzione delle opinioni e dei comportamenti in reti sociali e progettazione di semplici protocolli in grado di operare in contesti sociali;-- studio di tecniche di crittografia per la protezione della confidenzia
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | AULETTA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 17.720,00 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | AULETTA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 20.528,00 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
La ricerca mira a studiare l'applicazione di tecniche algoritmiche e semantiche in contesti legati alle reti sociali, ai social media ed al Cyberspace.La ricerca si articolera` su tre filoni principali:- integrazione di tecnologie semantiche con modelli di Computational Intelligence per applicazioni nell'ambito della Sentimental analysis e all'estrazione di informazioni da Big Data Stream prove
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | AULETTA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 20.560,00 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 December 2023 | |
Proroga | 18 dicembre 2023 | |
Detail |
Concluded
La ricerca mira a studiare l'applicazione di tecniche algoritmiche e semantiche in contesti legati alle reti sociali, ai social media ed al Cyberspace.La ricerca si articolerà su tre filoni principali:?integrazione di tecnologie semantiche con modelli di Computational Intelligence per applicazioni nell'ambito della Sentimental analysis e all'estrazione di informazioni da Big Data Stream proven
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | AULETTA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 19.650,00 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 11 September 2022 | |
Proroga | 11 settembre 2022 | |
Detail |
L¿esplosione dei social media ha dato luogo alla disponibilità di flussi di dati ¿live¿ massivi, eterogenei e spesso scarsamente strutturati (testo, video, etc.). Milioni di ¿condivisioni¿ su Twitter, Facebook contenenti informazioni riguardo utenti, marchi, prodotti, opinioni sono dati che opportunamente analizzati attiverebbero numerose opportunità. Tra gli obiettivi principali vi è lo studio, l
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | DE MAIO Carmen (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.109,42 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | PARENTE Domenico (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 20.850,00 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2018 | |
Proroga | 20 settembre 2019 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SENATORE Sabrina (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 15.815,21 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Principal Investigator | LOIA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.268,36 euro | |
Project duration | 7 November 2014 - 7 November 2016 | |
Proroga | 7 novembre 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | LOIA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.290,52 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013