ALESSANDRO LANDI | Progetti
ALESSANDRO LANDI Progetti
7 Progetti di ricerca
Filtro
Organic semiconductors (OSC) have surged as promising alternatives to inorganic ones for a plethora of applications ranging from light-emitting diodes to third-generation photovoltaics. A key feature for the efficiency of OSCs is charge transport within the material, which is intimately related to the localization of charge carriers. The present project is aimed to understand the physical factors
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | CAPOBIANCO Amedeo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 12.668,83 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Organic semiconductors (OSC) have surged as promising alternatives to inorganic ones for a plethora of applications ranging from light-emitting diodes to third-generation photovoltaics. A key feature for the efficiency of OSCs is charge transport within the material, which is intimately related to the localization of charge carriers. The present project is aimed to understand the physical factors
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | PELUSO Andrea (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 16.895,78 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | LANDI ALESSANDRO (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.549,37 euro | |
Periodo | 30 Dicembre 2021 - 29 Dicembre 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | PELUSO Andrea (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.734,76 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Lo scopo del progetto è individuare i meccanismi di trasporto di carica nel DNA ossidato e in materiali organici semiconduttori. Un obiettivo secondario ma di grande rilievo tecnologico è di quello di individuare, attraverso una razionale progettazione teorica, molecole organiche che possano funzionare da blocchi attivi per semiconduttori di tipo n. Si prevede infine di mettera a punto metodol
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | PELUSO Andrea (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 15.017,04 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
Concluso
Lo scopo del progetto è caratterizzare gli stati elettronici del DNA ossidato e dei materiali organici che danno conduzione di tipo p o di tipo n e individuare il loro ruolo nel trasferimento di carica. Stimati gli accoppiamenti elettronici, il passo successivo sarà la valutazione delle costanti cinetiche per il trasporto di carica, e dei tempi di vita medi degli stati coinvolti. Queste informazi
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | CAPOBIANCO Amedeo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.238,53 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Febbraio 2021 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | CAPOBIANCO Amedeo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.630,52 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 | |
Proroga | 28 Luglio 2018 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013