Roberto TAGLIAFERRI | Progetti
Roberto TAGLIAFERRI Progetti
16 Progetti di ricerca
Filtro
Gli obiettivi della ricerca sono quelli di studiare modelli e mettere a punto tecniche efficaci ed innovative, basate sull'Intelligenza Artificiale, per l'analisi di dati complessi in applicazioni principalmente di tipo medico e biologico.In particolare, saranno affrontati i seguenti problemi principali:1. Sviluppo di modelli ispirati a connettomi animali2. Analisi di immagini olografiche ed el
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.890,54 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 136.000,00 euro | |
Periodo | 8 Agosto 2024 - 7 Novembre 2025 | |
Dettaglio |
Gli obiettivi della ricerca sono quelli di studiare modelli e mettere a punto tecniche efficaci ed innovative, basate sull'Intelligenza Artificiale, per l'analisi di dati complessi in applicazioni principalmente di tipo medico e biologico.In particolare, saranno affrontati i seguenti problemi principali:1. Analisi di immagini olografiche ed elettroniche in microscopia.2. Analisi di immagini di
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 4.921,94 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Gli obiettivi della ricerca sono quelli di studiare e mettere a punto tecniche efficaci ed innovative, basate sull'Intelligenza Artificiale, per l'analisi di big & complex data forniti da applicazioni principalmente di tipo medico e biologico.In particolare, saranno affrontati i seguenti problemi principali:1. Analisi di immagini di flusso di interferometria per la diagnostica clinica.2. Analis
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.755,95 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 4.131,57 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Concluso
Convenzione c/terzi tra Disa e Nais Srl avente ad oggetto l'analisi dello stato dell'arte e lo sviluppo di reti profonde basate su tecniche di super-resolution per il miglioramento della risoluzione di immagini satellitari ad alta risoluzione spaziale delle missioni Copernicus (Sentinel-2); (ii) l'analisi dello stato dell'arte e lo sviluppo di reti profonde per l'image captioning di immagini satellitari multispettrali ad alta risoluzione spaziale delle missioni Copernicus (Sentinel-2).
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | NAIS Srl | |
Importo | 70.000,00 euro | |
Periodo | 8 Novembre 2022 - 7 Settembre 2023 | |
Dettaglio |
Concluso
Convenzione c/terzi tra DISA-MIS e Finanza.tech Spa
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | FINANZA.TECH SPA | |
Importo | 21.500,00 euro | |
Periodo | 14 Ottobre 2022 - 30 Giugno 2023 | |
Dettaglio |
L'obiettivo della ricerca è quello di studiare e mettere a punto tecniche efficaci ed innovative per 'integrazione e l'analisi di big e complex data forniti da applicazioni principalmente di tipo medico, biologico, e relative ad immagini e sequenze di immagini. Saranno anche analizzati dati di serie temporali. Si studieranno ed useranno tecniche di Intelligenza Artificiale, deep learning, machine
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.947,06 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Concluso
L'obiettivo della ricerca è quello di studiare e mettere a punto tecniche efficaci ed innovative per l'integrazione e l'analisi di big e complex data forniti da applicazioni attuali di tipo medico, biologico, e di imaging. Saranno anche analizzati dati di serie temporali. Si studieranno ed useranno tecniche di deep learning, machine & statistical learning.
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.582,22 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
PIATTAFORME TECNOLOGICHE CI RICERCA COLLABORATIVA PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE AZIONE 1.2.2 DAL TITOLO " INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE PER TUMORI NEUROENDOCRINI PER IL GLIOBLASTOMA RARE PLAT NET
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 218.750,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | SKY ITALIA SRL | |
Importo | 7.000,00 euro | |
Periodo | 29 Maggio 2019 - 30 Novembre 2021 | |
Dettaglio |
L'obiettivo della ricerca è quello di studiare e mettere a punto tecniche efficaci ed innovative per l'acquisizione, la gestione, l'integrazione, e l'analisi, compreso l'uso di tecniche di deep learning, di big data forniti da applicazioni attuali di tipo medico, biologico, di sicurezza, di imaging.
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.002,65 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.918,94 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 14.233,69 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 | |
Proroga | 28 gennaio 2019 | |
Dettaglio |
NANOSOLUTIONS - Biological foundation of the safety classification of engineered nanomaterials (ENM) systems biology approaches to Understand interactions of ENM with living organisms and the environment.
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Responsabile finanziario) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 50.000,00 euro | |
Periodo | 1 Maggio 2013 - 18 Gennaio 2017 | |
Proroga | 18 gennaio 2017 | |
Dettaglio |
Programmi di apprendimento permanente INTENSIVE PROGRAME
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |
Responsabile | TAGLIAFERRI Roberto (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Importo | 2.278,29 euro | |
Periodo | 19 Maggio 2010 - 31 Dicembre 2013 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013