Roberto GERUNDO | Projects
Roberto GERUNDO Projects
11 Funded projects
Filter
STRUMENTI INNOVATIVI PER L¿¿EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A SCALA URBANA NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE
Active
La concentrazione di attività antropiche nelle città ha reso queste ultime organismi sempre più energivori, in cui lâ¿¿aumento delle emissioni climalteranti minaccia lo sviluppo sostenibile. In tale quadro, ancora poca importanza viene attribuita allâ¿¿efficientamento energetico a scala urbana. Tuttavia, alla luce degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione promossi dal Green Deal Europeo, tale asp
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.620,58 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Le comunità di Energia Rinnovabile (CRE) rappresentano un nuovo strumento a disposizione di cittadini ed Enti Locali per accelerare la transizione alle fonti energetiche rinnovabili e contrastare la povertà energetica, in aumento a causa della pandemia e del rincaro dei prezzi dell'energia. Il lavoro è teso a sviluppare una proposta metodologica per costruire una mappa di aree prioritarie per lo s
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.690,74 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
La crisi economica e i trend di urbanizzazione degli ultimi decenni hanno accentuato le condizioni di povertà urbana e deprivazione tradizionalmente associate alle periferie delle città, che subiscono, anche in parti centrali del tessuto urbano, processi avanzati di periferizzazione, destinati ad essere accentuati dalla recente pandemia.Nella più ampia cornice dell¿analisi e della mitigazione del
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.000,00 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.081,61 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
LA RIDUZIONE DELL¿ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AL RISCHIO DA RADON NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Concluded
Il radon è un gas radioattivo, classificato sin dal 1988 come agente cancerogeno di accertata oncogenicità per l¿uomo e recentemente dichiarato secondo responsabile globale del tumore al polmone negli ambienti chiusi. Obiettivo della ricerca è la definizione di una metodologia per la riduzione dell¿esposizione della popolazione al radon negli edifici, sia futuri che esistenti, attraverso gli strum
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.927,74 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Obiettivo della ricerca è l¿individuazione di una metodologia innovativa, univoca e adattiva, per la mitigazione del rischio connesso ai processi di periferizzazione in atto nelle aree urbane e metropolitane attraverso la pianificazione urbanistica, in linea con la nuova Agenda Urbana adottata durante la Conferenza delle Nazioni Unite HABITAT III, che richiama l¿Agenda 2030 dell¿Onu per lo svilupp
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.384,80 euro | |
Project duration | 16 January 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
Concluded
L'obiettivo della ricerca consiste nella formulazione di un modello ingegneristico di dimensionamento dell'offerta di Edilizia Residenziale Sociale (ERS)nel piano urbanistico comunale, attraverso un corretto riconoscimento dei fabbisogni, una opportuna assegnazione del carico, un efficiente proporzionamento, una idonea localizzazione e una sostenibile organizzazione degli insediamenti.
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.094,00 euro | |
Project duration | 15 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.090,90 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.049,22 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.167,89 euro | |
Project duration | 7 November 2014 - 6 November 2016 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | GERUNDO Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.020,00 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013