Luigi MARITATO | Projects
Luigi MARITATO Projects
13 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MARITATO Luigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.770,00 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | PIANESE Cesare (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 367.500,00 euro | |
Project duration | 1 January 2020 - 30 June 2023 | |
Proroga | 30 giugno 2023 | |
Detail |
IL PROGETTO PREVEDE LA CONTINUAZIONE DEGLI STUDI SULLE PROPRIETÀ DI ETEROSTRUTTURE BASATE SU OSSIDI FUNZIONALI A STRUTTURA PEROVSKITICA PER APPLICAZIONI NEL CAMPO DELLA SENSORISTICA INNOVATIVA AMBIENTALE ED ENERGETICA. GLI OSSIDI PEROVSKITICI SONO MOLTO ADATTI AD ESSERE INGLOBATI IN ETERSOSTRUTTURE GRAZIE ALLA VARIETÀ DI PROPRIETÀ ELETTRONICHE IN PRESENZA DI UNA STRUTTURA CRITALLINA MOLTO SIMILE.S
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MARITATO Luigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.800,00 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | PIANESE Cesare (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 380.000,00 euro | |
Project duration | 1 January 2019 - 31 August 2022 | |
Detail |
IL PROGETTO PREVEDE LA CONTINUAZIONE DEGLI STUDI SULLE PROPRIETÀ DI ETEROSTRUTTURE BASATE SU OSSIDI FUNZIONALI A STRUTTURA PEROVSKITICA PER APPLICAZIONI NEL CAMPO DELLA SENSORISTICA INNOVATIVA AMBIENTALE ED ENERGETICA. GLI OSSIDI PEROVSKITICI SONO MOLTO ADATTI AD ESSERE INGLOBATI IN ETERSOSTRUTTURE GRAZIE ALLA VARIETÀ DI PROPRIETÀ ELETTRONICHE IN PRESENZA DI UNA STRUTTURA CRITALLINA MOLTO SIMILE.S
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MARITATO Luigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.600,00 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
IL PROGETTO SI PROPONE LA CONTINUAZIONE DEGLI STUDI SULLE PROPRIETÀ DI ETEROSTRUTTURE BASATE SU OSSIDI FUNZIONALI A STRUTTURA PEROVSKITICA PER APPLICAZIONI NEL CAMPO DELLA SENSORISTICA INNOVATIVA AMBIENTALE ED ENERGETICA. GLI OSSIDI PEROVSKITICI SONO MOLTO ADATTI AD ESSERE INGLOBATI IN ETERSOSTRUTTURE GRAZIE ALLA VARIETÀ DI PROPRIETÀ ELETTRONICHE IN PRESENZA DI UNA STRUTTURA CRITALLINA MOLTO SIMIL
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MARITATO Luigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.100,00 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | CHIADINI Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 728.548,00 euro | |
Project duration | 1 March 2018 - 31 August 2020 | |
Proroga | 31 agosto 2021 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | PIANESE Cesare (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 361.562,50 euro | |
Project duration | 1 January 2017 - 31 December 2019 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MARITATO Luigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.100,00 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FALANGA Mariarosaria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.010,22 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Detail |
Concluded
PRIN ANNO 2010 RESP. PROF. LUIGI MARITATO
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MARITATO Luigi (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 74.400,00 euro | |
Project duration | 1 February 2013 - 1 February 2016 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FALANGA Mariarosaria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.730,65 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Proroga | 11 dicembre 2016 | |
Detail |
Concluded
PROGETTO EUROPEO "GABRIEL" PROF. L. MARITATO
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MARITATO Luigi (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 36.804,00 euro | |
Project duration | 1 September 2011 - 1 September 2014 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013