4 Funded projects
Filter
| Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT |
| Principal Investigator | CASO Loredana (Project Coordinator)
|
| Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA
|
| Cost | 452.482,00 euro |
| Project duration | 1 November 2018 - 30 June 2020 |
| | Detail |
| Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT |
| Principal Investigator | CASO Loredana (Project Coordinator)
|
| Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA
|
| Cost | 713.300,00 euro |
| Project duration | 1 November 2018 - 30 June 2020 |
| | Detail |
| Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT |
| Principal Investigator | CASO Loredana (Project Coordinator)
|
| Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA
|
| Cost | 523.203,00 euro |
| Project duration | 1 November 2018 - 30 June 2020 |
| | Detail |
| Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT |
| Principal Investigator | CASO Loredana (Project Coordinator)
|
| Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA
|
| Cost | 319.768,00 euro |
| Project duration | 1 November 2018 - 30 June 2020 |
| | Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013