Fabrizio ILLUMINATI | Projects
Fabrizio ILLUMINATI Projects
5 Funded projects
Filter
Caratterizzazione matematica e quantitativa delle risorse fisiche necessaria a fornire un vantaggio quantistico rispetto ad algoritmi, protocolli, e dispositivi di ICT classica e tecnologie classiche. Studio delle relazioni tra non sabilizerness, entanglement, e non località quantistica. Applicazioni a quantum matter, quantum sensing, e quantum metrology. Studio di simulatori e realizzatori ottici
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | ILLUMINATI Fabrizio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.779,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Caratterizzazione matematica e quantitativa di strumenti fondamentali della fisica quantistica quali coerenza, complementarità , discord, entanglement, steering e nonlocalità . Applicazione di tali strumenti allo studio di protocolli di tecnologie quantistiche con particolare riferimento alla quantum illumination, quantum radar, quantum reading e quantum gyroscopes.
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | ILLUMINATI Fabrizio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.293,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | ILLUMINATI Fabrizio (Project Coordinator) Leonforte Luca (Project Coordinator) Tartaglione Gianluigi (Project Coordinator) ZANFARDINO GENNARO (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 140.000,00 euro | |
Project duration | 1 December 2024 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | ILLUMINATI Fabrizio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 107.250,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Studio dei materiali e delle risorse quantistiche coerenti per tecnologie quantum-enabling. Caratterizzazione delle gerarchie di complessità quantistica, inclusa non località di Bell multipartita, steering, entanglement multipartito, e quantum discord. Uso delle gerarchie così individuate per la discriminazione dei punti di lavoro in fasi quantistiche coerenti a molti corpi, sia all'equilibrio ter
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | ILLUMINATI Fabrizio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.392,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013