Anna Maria D'URSI | Progetti
Anna Maria D'URSI Progetti
5 Progetti di ricerca
Filtro
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | D'URSI Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO MINISTERO DELLA SALUTE | |
Importo | 148.064,36 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2030 | |
Dettaglio |
The effect of nicotine was monitored in neuroblastoma cells SH-SY5Y by analyzing the endo- and exo-metabolome, demonstrating that the metabolomics profile of cells pretreated with nicotine before the addition of Aβ peptide became more similar to that of untreated cells.
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | D'URSI Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.262,64 euro | |
Periodo | 25 Novembre 2024 - 25 Novembre 2027 | |
Dettaglio |
⿢Collect, preparation and metabolomic analysis of SMNο7 mice tissue to outline the specific-organ role of SMN gene in SMA pathology⿢Collection and preparation of biofluids (serum, urine, saliva, faeces) from fibromyalgia patients before and after ketogenic or low glycaemic index diet (LOGI)⿢Use of bioinformatics and biostatistics approach for metabolomics data analysis ⿢Integration of metab
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | D'URSI Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.816,90 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Consulenza Analitico/Scientifica per la caratterizzazione di sostanze di interesse farmaceutico di natura peptidica
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | D'URSI Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | FRESENIUS KABI IPSUM SRL | |
Importo | 35.000,00 euro | |
Periodo | 23 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025 | |
Dettaglio |
Attivo
Alzheimer's disease (AD), is the most common neurodegenerative disorder of the aging population resulting in progressive cognitive and functional decline. Accumulation of amyloid plaques around neuronal cells is considered a critical pathogenetic event and, in most cases, a hallmark of the pathology. In the attempt to identify anti-AD drug candidates, hundreds of molecules targeting Aß peptides ha
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | D'URSI Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 12.000,75 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013