Vincenzo GALDI | Projects
Vincenzo GALDI Projects
29 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
Cost | 995.312,50 euro | |
Project duration | 1 May 2024 - 30 April 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Terna S.p,A. | |
Cost | 131.000,00 euro | |
Project duration | 1 July 2022 - 31 December 2026 | |
Detail |
Active
Affiliato Spoke 2 - Sustainable road vehicle (POLITO)
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SCORZIELLO Luigia (Collaborazione al Coordinatore) GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Cost | 1.043.750,00 euro | |
Project duration | 1 September 2022 - 28 February 2026 | |
Proroga | 28 febbraio 2026 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 92.116,00 euro | |
Project duration | 28 September 2023 - 28 September 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) LICCIARDO Gian Domenico (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | |
Cost | 250.169,25 euro | |
Project duration | 4 January 2022 - 31 May 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.945,00 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 29.623,00 euro | |
Project duration | 1 January 2020 - 30 September 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 209.909,27 euro | |
Project duration | 1 January 2020 - 30 September 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | Sabatino Simona (Collaborazione al Coordinatore) GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Cost | 846.612,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 July 2023 | |
Proroga | 31 Luglio 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Cost | 996.310,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 July 2023 | |
Proroga | 31 Luglio 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TUCCI Vincenzo (Project Coordinator) GALDI Vincenzo (Responsabile finanziario) RAIMO Raffaele (Responsabile finanziario) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Cost | 131.698,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 July 2023 | |
Proroga | 31 Luglio 2023 | |
Detail |
Obiettivo generale della ricerca è sviluppare algoritmi di controllo per l'energy management di sistemi di accumulo di energia elettrica a bordo di veicoli full electric basati su diverse tecnologie.Per il conseguimento dell'obiettivo generale saranno perseguiti una serie di obiettivi realizzativi quali:- messa a punto di modelli elettrici equivalenti dei sistemi di accumulo elettrochimico, di s
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.555,00 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 797.600,00 euro | |
Project duration | 1 February 2018 - 30 April 2022 | |
Proroga | 30 aprile 2022 | |
Detail |
Obiettivo della ricerca è studiare le tecnologie e i metodi per l¿integrazione dei sistemi di accumulo in reti di distribuzione e valutarne l¿effetto in presenza di un mercato dei servizi ancillari.Obiettivo della ricerca è definire regole e paradigmi operativi per la gestione attiva della rete di distribuzione da parte di un player che vesta il ruolo di System Operator. In tale ambito, ci si pro
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.579,00 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
I prossimi anni saranno caratterizzati da una nuova rivoluzione tecnologica nel settore della mobilità: il petrolio, il vettore energetico che da oltre 150 anni domina il settore, sarà via via sostituito da un altro vettore energetico, in grado di garantire maggiori efficienze e un più basso impatto ambientale, nullo nel punto di utilizzo del mezzo: l¿energia elettrica. L¿obiettivo del progetto è
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | FRETTA ANDREA (Collaborazione al Coordinatore) GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.499,00 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | TECNO ELETRIC SRL | |
Cost | 60.000,00 euro | |
Project duration | 4 October 2018 - 30 August 2019 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | CARROZZERIA NUOVA SAN LEONARDO s.r.l. | |
Cost | 50.000,00 euro | |
Project duration | 16 November 2018 - 20 December 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.671,00 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | MARELLI EUROPE S.p.A. | |
Cost | 71.176,47 euro | |
Project duration | 11 March 2016 - 31 December 2017 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 532.400,00 euro | |
Project duration | 1 October 2013 - 30 September 2017 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 87.000,00 euro | |
Project duration | 1 May 2014 - 30 September 2017 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 100.000,00 euro | |
Project duration | 1 July 2014 - 31 December 2016 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.740,05 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | MAGALDI RICERCHE E BREVETTI SRL | |
Cost | 59.745,00 euro | |
Project duration | 1 January 2013 - 30 April 2015 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 73.770,49 euro | |
Project duration | 1 September 2014 - 28 February 2015 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other Ministries | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 200.000,00 euro | |
Project duration | 1 June 2010 - 30 November 2013 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Cost | 158.335,63 euro | |
Project duration | 1 January 2012 - 30 April 2013 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | METODA FINANCE SRL | |
Cost | 3.630,00 euro | |
Project duration | 7 January 2013 - 7 March 2013 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Vincenzo (Project Coordinator) PICCOLO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 557.247,66 euro | |
Project duration | 1 January 2009 - 31 December 2011 | |
Proroga | 31 dicembre 2014 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013