Giovanni CARAPELLA | Projects
Giovanni CARAPELLA Projects
16 Funded projects
Filter
L⿿attività di ricerca riguarderà lo studio, principalmente sperimentale, di materiali superconduttori e magnetici per comprenderne i meccanismi microscopici che determinano le loro proprietà fondamentali e per lo sviluppo di applicazioni. Verrà effettuata un'indagine sistematica delle proprietà superconduttive di diversi ferromagneti (F) inseriti tra strati superconduttivi (S) per determinare la m
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.015,10 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Il progetto riguarderà lo studio delle proprietà di trasporto elettrico di film sottili di NbReN, ottenuti in diverse condizioni di crescita, per applicazioni come rivelatori superconduttivi di singolo fotone. Si proseguirà con lo studio dell⿿interazione tra superconduttività e magnetismo attraverso misure di risonanza ferromagnetica in bilayers NbRe/Co e di velocità critica in bilayers NbRe/CuNi.
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 29.419,58 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | PAGANO Sergio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 1.013.500,00 euro | |
Project duration | 19 August 2024 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | PAGANO Sergio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 933.500,00 euro | |
Project duration | 19 August 2024 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | PAGANO Sergio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 1.010.000,00 euro | |
Project duration | 19 August 2024 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | GALDI Alice (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 83.820,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Il progetto continuerà nello studio delle proprietà di trasporto elettricodi film sottili di NbReN per applicazioni come rivelatori superconduttivi di singolo fotone. Si proseguirà con lo studio dell'interazione tra superconduttività e magnetismo in bilayers NbRe/Co. Sarà inoltre condotta una ricerca di ottimizzazione, sia numericamente che sperimentalmente, dell'amplificatore parametrico basato
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 23.330,06 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il progetto continuerà nello studio dei processi di ottimizzazione dei parametri di realizzazione e delle proprietà di trasporto elettrico di film sottili di NbReN per applicazioni come rivelatori superconduttivi di singolo fotone. Si proseguirà con lo studio dell¿interazione tra superconduttività e magnetismo in bilayers a-NdNi5/Nb e NbRe/Co.Sarà inoltre condotta una ricerca di ottimizzazione, s
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 22.121,45 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 22.670,49 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Il progetto riguarderà lo studio, sperimentale e teorico, delle proprietà di trasporto in ossidi superconduttivi a base di rame, superconduttori a base di ferro,superconduttori non centrosimmetri, superconduttori topologici e cristalli di superconduttori di nuova generazione. Verranno fabbricati film sottili di materialisuperconduttori (S), ferromagnetici (F) e metalli normali (N) per la realizz
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 29.880,60 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Il progetto riguarderà lo studio, sperimentale e teorico, delle proprietà di trasporto in ossidi superconduttivi a base di rame, superconduttori a base di ferro, superconduttori non centrosimmetri, superconduttori topologici e cristalli di superconduttori di nuova generazione. Verranno fabbricati film sottili di materiali superconduttori (S), ferromagnetici (F) e metalli normali (N) per la realizz
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 25.038,32 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DI BARTOLOMEO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 72.000,00 euro | |
Project duration | 1 September 2018 - 28 February 2022 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MIRANDA Salvatore (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 1.057.000,00 euro | |
Project duration | 1 September 2018 - 28 February 2022 | |
Proroga | 28 febbraio 2022 | |
Detail |
Il progetto riguarderà lo studio, sperimentale e teorico, delle proprietà di trasporto in superconduttori di varia natura: ossidi superconduttivi a base di rame, superconduttori a base di ferro, superconduttori non centrosimmetri. In particolare, verranno fabbricati film sottili di materiali superconduttori (S), ferromagnetici (F) e metalli normali (N) per la realizzazione di dispositivi a strati
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 23.791,18 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ATTANASIO Carmine (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 23.473,82 euro | |
Project duration | 7 November 2014 - 7 November 2016 | |
Proroga | 7 novembre 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ATTANASIO Carmine (Project Coordinator) ATTANASIO Carmine (Responsabile finanziario) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 25.196,24 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Proroga | 11 dicembre 2016 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013