Andrea Francesco ABATE | Projects
Andrea Francesco ABATE Projects
24 Funded projects
Filter
Active
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | DI SAPIO Fortuna (Collaborazione al Coordinatore) SPAGNUOLO Valentina (Collaborazione al Coordinatore) NAPPI Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Cost | 1.197.850,00 euro | |
Project duration | 1 December 2022 - 30 November 2026 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si focalizzerà sullo sviluppo e la sperimentazione di sistemi e applicazioni software, in diversi ambiti: 1) Utilizzo e adattamento di algoritmi di computer vision per il riconoscimento delle emozioni attraverso l⿿analisi della posa e della camminata.2) progettazione, realizzazione e validazione di uno strumento di supporto per l⿿identificazione e rimozione del codice mort
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 36.837,40 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | ANNARUMMA Filomena (Collaborazione al Coordinatore) LUCIANO Carmela (Collaborazione al Coordinatore) DE SANTIS Alfredo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Cost | 2.398.625,00 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2025 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si focalizzerà sullo sviluppo e la sperimentazione di sistemi e applicazioni software, in diversi ambiti: 1) metodologie per la riduzione dello stress nel contesto delle attività relative alla progettazione ed implementazione di applicazioni software; 2) Impiegare ed adattare algoritmi di computer vision per il riconoscimento della lingua parlata da un individuo dalla sola
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 45.565,85 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si focalizzerà sullo sviluppo e la sperimentazione di sistemi e applicazioni software, in diversi ambiti: 1) Impiegare ed adattare algoritmi di computer vision allo stato dell¿arte per il tracciamento e la stima dello stato dell¿osservatore di contenuti multimediali; 2) Migliorare i modelli di predizione dello sforzo di sviluppo del software; 3) Verifica e convalida automati
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 42.258,39 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 38.514,05 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | ABATE Andrea Francesco (Collaborazione al Coordinatore) TORTORA Genoveffa (Collaborazione al Coordinatore) NAPPI Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | SOFT STRATEGY SPA | |
Cost | 40.000,00 euro | |
Project duration | 15 March 2022 - 15 March 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 229.099,56 euro | |
Project duration | 1 January 2020 - 30 June 2023 | |
Proroga | 30 giugno 2023 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si focalizzerà sulla progettazione e lo sviluppo di sistemi intelligenti, in diversi ambiti: 1) studio delle risposte dell¿utente in realtà virtuale per analizzare informazioni biometriche e di ¿soft biometric¿ dell¿utente stesso; 2) modelli di architettura software per lo sviluppo di sistemi per la prevenzione e la gestione di emergenze che integrano fonti eterogenee d¿info
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 43.527,08 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si focalizzerà sulla progettazione e lo sviluppo di sistemi informativi e applicazioni software, così come degli strumenti a supporto, tenendo conto diversi ambiti: 1) testing e stiama dei costi nella produzione del software; 2) il del Coverage Path Planning(CPP) e stimare la posa di un soggetto identificato dal drone nel contesto della videosorveglianza 3) identificazione d
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 42.618,94 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | ABATE Andrea Francesco (Collaborazione al Coordinatore) NAPPI Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | I.Re SrL | |
Cost | 12.000,00 euro | |
Project duration | 12 December 2019 - 12 December 2020 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si focalizzerà sulla definizione, il progetto e l¿analisi di strumenti a supporto dello sviluppo di sistemi informativi e applicazioni software, in diversi ambiti 1) sistemi di autenticazione basato sul riconoscimento dell¿iride, che risulti essere efficace ed efficiente anche in ambito mobile; 2) testing di sistemi software e applicazioni; 3) la stima dei costi per il loro
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 39.145,25 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | NAPPI Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | SOFT STRATEGY SPA | |
Cost | 20.000,00 euro | |
Project duration | 1 November 2019 - 1 November 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | DE ROBERTO Paola (Collaborazione al Coordinatore) BARRA SILVIO (Project Coordinator) NAPPI Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 261.189,00 euro | |
Project duration | 1 January 2019 - 28 July 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 45.796,82 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 43.032,56 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Principal Investigator | LOIA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.147,65 euro | |
Project duration | 7 November 2014 - 7 November 2016 | |
Proroga | 7 novembre 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 40.454,37 euro | |
Project duration | 7 November 2014 - 6 November 2016 | |
Detail |
NAPPI MICHELE - CONTRATTO DI RICERCA SITRAM SISTEMA TRASPORTO TRANVIARIO INNOVATIVO - INDUSTRIA 2015
Concluded
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | NAPPI Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Cost | 34.966,83 euro | |
Project duration | 19 January 2015 - 19 January 2016 | |
Detail |
Concluded
P.O.R. 3.17 PROF. MICHELE NAPPI
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | NAPPI Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 11.508,03 euro | |
Project duration | 24 September 2014 - 31 December 2015 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Principal Investigator | LOIA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.000,00 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Proroga | 11 dicembre 2016 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | TORTORA Genoveffa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 37.505,75 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | NAPPI Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 248.713,31 euro | |
Project duration | 1 January 2013 - 30 May 2015 | |
Proroga | 20 gennaio 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | NAPPI Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | PENELOPE SPA | |
Cost | 3.400,00 euro | |
Project duration | 1 January 2013 - 31 December 2013 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013