Francesca PASSARELLA | Esiti del preappello di Matematica I del giorno 21/12/2022
Francesca PASSARELLA Esiti del preappello di Matematica I del giorno 21/12/2022
Di seguito gli esiti.
Gli studenti che hanno avuto esito D* devono necessariamente fare l'orale il giorno 17/01/2022, mentre gli altri possono farlo anche il giorno 14/02/2022.
Per ogni chiarimento relativo alla prova scritta, rivolgersi alla prof.ssa Passarella.
# | Iniziali | Matricola | Esito |
1 | AA | 0612103783 | D |
2 | AP | 0612103917 | A |
3 | BF | 0612104233 | B |
4 | BG | 0612501810 | D* |
5 | BM | 0612501754 | B |
6 | CS | 0612104052 | D |
7 | CF | 0612104090 | D |
8 | CR | 0612501869 | D* |
9 | CA | 0612501817 | D |
10 | CS | 0612104053 | D |
11 | CM | 0612501846 | D* |
12 | DM | 0612103914 | C |
13 | DF | 0612501911 | A |
14 | DS | 0612104349 | D |
15 | FM | 0612103875 | C |
16 | FG | 0612501768 | D* |
17 | FL | 0612104123 | C |
18 | GD | 0612501801 | C |
19 | GG | 0612104326 | D |
20 | GL | 0612103923 | D* |
21 | HD | 0612501867 | D |
22 | IS | 0612103920 | C |
23 | IA | 0612103873 | D |
24 | LT | 0612103822 | D |
25 | LM | 0612103890 | D* |
26 | MB | 0612103250 | D* |
27 | MA | 0612501876 | D* |
28 | MS | 0612103635 | D |
29 | MM | 0612103780 | B |
30 | MS | 0612104002 | B |
31 | MG | 0612104092 | C |
32 | NG | 0612103911 | B |
33 | ND | 0612104226 | D* |
34 | OM | 0612103948 | D |
35 | PG | 0612104177 | D* |
36 | PA | 0612104237 | C |
37 | PF | 0612104260 | D* |
38 | RS | 0612104266 | D |
39 | SF | 0612103874 | B |
40 | SV | 0612501877 | C |
41 | SA | 0612501789 | C |
42 | SG | 0612103894 | D |
Pubblicato il 4 Gennaio 2023 da PASSARELLA Francesca