Sabrina SENATORE | Projects
Sabrina SENATORE Projects
16 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | AULETTA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 20.528,00 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | GRECO Luca (Project Coordinator) PERCANNELLA Gennaro (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 1.210.000,00 euro | |
Project duration | 1 April 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
MEDICINA PERSONALIZZATA PER STRATEGIE INNOVATIVE IN MALATTIE NEURO-PSICHIATRICHE E VASCOLARI CODICE IDENTIFICATIVO ARS01_01226
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | GRECO ANTONIO (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 169.560,00 euro | |
Project duration | 1 May 2018 - 31 December 2023 | |
Detail |
PIATTAFORME TECNOLOGICHE CI RICERCA COLLABORATIVA PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE AZIONE 1.2.2 DAL TITOLO " INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE PER TUMORI NEUROENDOCRINI PER IL GLIOBLASTOMA RARE PLAT NET
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | RITROVATO Pierluigi (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 218.750,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2023 | |
Detail |
Concluded
La ricerca mira a studiare l'applicazione di tecniche algoritmiche e semantiche in contesti legati alle reti sociali, ai social media ed al Cyberspace.La ricerca si articolera` su tre filoni principali:- integrazione di tecnologie semantiche con modelli di Computational Intelligence per applicazioni nell'ambito della Sentimental analysis e all'estrazione di informazioni da Big Data Stream prove
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | AULETTA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 20.560,00 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 December 2023 | |
Proroga | 18 dicembre 2023 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CAMPIGLIA Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 325.080,00 euro | |
Project duration | 1 April 2021 - 30 September 2023 | |
Proroga | 30 settembre 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | GRECO Luca (Project Coordinator) PERCANNELLA Gennaro (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 668.200,00 euro | |
Project duration | 1 April 2021 - 30 September 2023 | |
Proroga | 30 settembre 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Principal Investigator | FENZA Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 216.720,00 euro | |
Project duration | 1 April 2021 - 30 September 2023 | |
Proroga | 30 settembre 2024 | |
Detail |
Concluded
La ricerca mira a studiare l'applicazione di tecniche algoritmiche e semantiche in contesti legati alle reti sociali, ai social media ed al Cyberspace.La ricerca si articolerà su tre filoni principali:?integrazione di tecnologie semantiche con modelli di Computational Intelligence per applicazioni nell'ambito della Sentimental analysis e all'estrazione di informazioni da Big Data Stream proven
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | AULETTA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 19.650,00 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 11 September 2022 | |
Proroga | 11 settembre 2022 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si pone come obiettivo l¿analisi e modellazione di dati eterogenei, al fine di fornire una sintesi semantico-concettuale per un¿interpretazione più efficace dei dati stessi, in accordo a modelli cognitivi destinati a supportare i processi decisionali. L¿aspetto saliente è l¿utilizzo delle tecnologie semantiche per la rappresentazione dei dati e dell¿informazione elaborata, q
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SENATORE Sabrina (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.480,68 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SENATORE Sabrina (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 19 February 2018 - 19 February 2019 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SENATORE Sabrina (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 7 February 2018 - 7 February 2019 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Principal Investigator | ORCIUOLI Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.722,72 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2018 | |
Proroga | 20 settembre 2019 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SENATORE Sabrina (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 15.815,21 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Principal Investigator | LOIA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.268,36 euro | |
Project duration | 7 November 2014 - 7 November 2016 | |
Proroga | 7 novembre 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | LOIA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.290,52 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013