Oriana MOTTA | Progetti
Oriana MOTTA Progetti
15 Progetti di ricerca
Filtro
Il controllo delle ICA e conseguentemente delle antibiotico resistenze che insorgono in ambito ospedaliero devono tener conto di una serie di strategie multimodali che non devono prescindere da ciò che la tecnologia mette a disposizione, ma integrandole alle buone prassi di igiene ospedaliera e all⿿antimicrobial stewardship. I costrutti teorici dello scenario di riferimento rappresentato dalla san
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | DE CARO Francesco (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 8.107,25 euro | |
Periodo | 25 Novembre 2024 - 25 Novembre 2027 | |
Dettaglio |
La scoperta di punti di controllo della risposta immunitaria e lo sviluppo di (ICI) sta rivoluzionando il trattamento dei pazienti oncologici. Tuttavia, in circa il 10-20% dei pazienti il trattamento con ICI causa effetti collaterali severi scatenati dalla disregolazione del sistema immune con sequele permanenti e solo il 20-30% dei pazienti realmente beneficiano dal trattamento. Pertanto, vi è l⿿
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | SABBATINO FRANCESCO (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 4.864,35 euro | |
Periodo | 25 Novembre 2024 - 25 Novembre 2027 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | CAROTENUTO Maurizio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 16.895,78 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Attivo
La valutazione attenta del profilo di resistenza antimicrobico e la rilevazione rapida di geni di resistenza, potrebbe fornire indicazioni ben precise per lo sviluppo di una terapia ottimale, riducendo il tasso di morbosità e il rischio di trasferimento nell' unità di terapia intensiva. Ciò potrebbe essere utile e necessaria per valutare l'efficienza del piano terapeutico di prima linea adottato n
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | BOCCIA Giovanni (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 14.000,90 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
La pandemia da Sars-CoV2 ha mostrato quanto fosse necessario dotare le strutture sanitarie di dispositivi per la disinfezione ambientale nonché dei presidi e gli arredi presenti all¿interno delle aree di degenza per la tutela delle persone assistite e degli operatori. La presente ricerca ha come obiettivo l¿individuazione della strategia, strumentazione, procedura che singolarmente o in modo combi
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | DE CARO Francesco (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 15.158,76 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | PROTO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | COMUNE DI AMALFI | |
Importo | 10.000,00 euro | |
Periodo | 12 Giugno 2023 - 11 Giugno 2024 | |
Dettaglio |
FORMULAZIONE BIOSOSTENIBILE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LAVAGGI IN SISTEMI AUTOMATICI "BIOCHELAV"
Concluso
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | PROTO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | CLE.PR.IN S.r.l. | |
Importo | 30.000,00 euro | |
Periodo | 26 Ottobre 2022 - 25 Ottobre 2023 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | BOCCIA Giovanni (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 11.670,65 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
ANALISI E VALIDAZIONE DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI CIVILI ED OSPEDALIERI BASATI SULLA TECNOLOGIA A RADIAZIONE UV
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | MOTTA Oriana (Collaborazione al Coordinatore) DE CARO Francesco (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | MediBlue srl | |
Importo | 12.000,00 euro | |
Periodo | 1 Aprile 2021 - 31 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
Concluso
L'obiettivo principale di questo progetto è quello di sviluppare un nuovo protocollo d'indagine, basata sulla tecnica NMR sitospecifica del Carbonio, per determinare il rapporto degli isotopi stabili di tutti gli atomi di carbonio di molecole organiche di interesse ambientale o alimentare.
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | PROTO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 6.930,78 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
Il progetto di ricerca ha lo scopo di applicare uno strumento nelle strutture sanitarie finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli operatori sanitari per migliorare la sicurezza dei pazientiUn metodo efficace per l¿identificazione dei rischi e degli eventi avversi, ai fini dell¿adozione di misure di prevenzione, è il S.W.R.Gli obiettivi sono:?Sperimentare ed implementare
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | DE CARO Francesco (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 12.187,94 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
" PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI RICERCA COLLABORATIVA PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE" POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 1 OBBIETTIVO SPECIFICO 1.2 SYSTEM INNOVATION FOR CANCER EARLY DIAGNOSIS SICED
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | CAPUNZO Mario (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 905.000,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GUIDA MICHELE (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 362.511,50 euro | |
Periodo | 2 Maggio 2017 - 1 Maggio 2020 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | CAPUNZO Mario (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 16.584,20 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | BOCCIA Giovanni (Collaborazione al Coordinatore) CAPUNZO Mario (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 10.442,00 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2018 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013