Luca CRESCENTINI | Progetti
Luca CRESCENTINI Progetti
18 Progetti di ricerca
Filtro
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Responsabile | FIANI Margherita (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da altre attività di ricerca | |
Finanziatori | AGENZIA SPAZIALE ITALIANA | |
Importo | 1.206.184,00 euro | |
Periodo | 4 Dicembre 2024 - 31 Dicembre 2027 | |
Dettaglio |
Gli obbiettivi sono in continuità con quelli dei progetti precedenti: 1. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare, con particolare riferimento alle missioni Sentinel-1 dell'Agenzia spaziale europea, Cosmo-Skymed dell'Agenzia spaziale italiana e Radarsat 2 dell'Agenzia spaziale canadese. 2. Modellazione delle deformazioni del suolo
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | AMORUSO Antonella (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 5.338,37 euro | |
Periodo | 25 Novembre 2024 - 25 Novembre 2027 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | CITRO Roberta (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da altre attività di ricerca | |
Finanziatori | Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi (SPIN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
Importo | 52.615,00 euro | |
Periodo | 1 Ottobre 2023 - 30 Settembre 2027 | |
Dettaglio |
Gli obbiettivi sono in continuità con quelli dei progetti precedenti:1. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare, con particolare riferimento alla missione Sentinel-1 dell'ESA.2. Modellazione delle deformazioni del suolo in ambiente tettonico e vulcanico.3. Analisi dei dati prodotti con gli interferometri geodetici all'epoca in
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | AMORUSO Antonella (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.783,07 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Gli obbiettivi sono in continuità con quelli dei progetti precedenti:1. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare, con particolare riferimento alla missione Sentinel-1 dell'ESA.2. Modellazione delle deformazioni del suolo in ambiente tettonico e vulcanico, con particolare riferimento ai Campi Flegrei e al Vesuvio.3. Analisi dei
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | AMORUSO Antonella (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.776,69 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Gli obbiettivi sono schematizzabili in cinque punti, in parte già menzionati nei progetti precedenti:1. Analisi dei dati degli interferometri geodetici installati presso il Laboratorio Sotterraneo di Canfranc (Spagna).2. Analisi dei dati degli strainmeter da pozzo del progetto STAR.3. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare.4
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | AMORUSO Antonella (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 8.716,32 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | AMORUSO Antonella (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 8.932,41 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Gli obbiettivi sono schematizzabili in cinque punti, tra loro interconnessi:1. Analisi dei dati degli interferometri geodetici installati presso il Laboratorio Sotterraneo di Canfranc (LSC, Spagna).2. Analisi dei dati degli strainmeter da pozzo del progetto STAR.3. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare.4. Modellazione dell
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | AMORUSO Antonella (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.128,30 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Concluso
Gli obbiettivi sono schematizzabili in cinque punti, tra loro interconnessi:1. Analisi dei dati e gestione degli interferometri geodetici installati presso il Laboratorio Sotterraneo di Canfranc (LSC, Spagna).2. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare.3. Modellazione delle deformazioni del suolo in ambiente tettonico e vulcani
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | AMORUSO Antonella (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.577,45 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | SARNO Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 1.000.203,80 euro | |
Periodo | 1 Marzo 2018 - 31 Agosto 2021 | |
Proroga | 31 agosto 2021 | |
Dettaglio |
Gli obbiettivi sono schematizzabili in tre punti, tra loro interconnessi:1. Analisi dei dati e gestione degli interferometri geodetici (LSC, Spagna).2. Modellazione delle deformazioni del suolo in ambiente tettonico e vulcanico, con particolare riferimento ai Campi Flegrei.3. Sviluppo e installazione di estensimetri laser per misure di deformazione crostale di alta precisione in siti con condiz
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | CRESCENTINI Luca (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.348,11 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Affidamento dell'incarico di progettazione per la realizzazione di 2 interferometri laser a Pizzi Deneri nell'ambito del progetto P.O.N. Ricerca & Competitività "2007-2013" per le regioni della convergenza. Pon 03 00278 Asse I: "Sostegno ai mutamenti strutturali" obiettivo operativo 4.1.1.4. "Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche" "Azione I. rafforzamento strutturale" "Azione di Potenziamento" A.P.2.2.2 CUP: D11D11000080007
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | CRESCENTINI Luca (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo - Sezione di Catania | |
Importo | 68.783,61 euro | |
Periodo | 1 Settembre 2014 - 15 Novembre 2019 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | CAPUANO Paolo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 17.309,95 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Proroga | 20 settembre 2019 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | CAPUANO Paolo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 16.483,55 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 | |
Proroga | 28 Luglio 2018 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | AMORUSO Antonella (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 17.476,04 euro | |
Periodo | 7 Novembre 2014 - 7 Novembre 2016 | |
Proroga | 7 novembre 2017 | |
Dettaglio |
Inversione non lineare di dati geodetici in presenza di eterogeneità stratificate e di topografia, con applicazione al terremoto irpino del 1980 ed alla crisi flegrea del 1982-1984.
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | CRESCENTINI Luca (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | REGIONE CAMPANIA | |
Importo | 15.000,00 euro | |
Periodo | 6 Marzo 2015 - 5 Novembre 2016 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | AMORUSO Antonella (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 18.589,68 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 | |
Proroga | 11 dicembre 2016 | |
Dettaglio |
Concluso
Contributo attività di ricerca
Struttura | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Responsabile | CRESCENTINI Luca (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi Enti di Ricerca | |
Finanziatori | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | |
Importo | 952,72 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2011 - 31 Dicembre 2012 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013