Maria Teresa MARTIN SANCHEZ | Risultati della prova scritta di Lingua spagnola I_ maggio 2023
Maria Teresa MARTIN SANCHEZ Risultati della prova scritta di Lingua spagnola I_ maggio 2023
RISULTATI DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA SPAGNOLA I del 26/05/2023
Gli alunni NON AMMESSI, dovranno ripetere la prova scritta nella sessione di settembre.
Gli alunni AMMESSI CON RISERVA, dovranno dimostrare in sede di esame di aver acquisito le conoscenze necessarie per superare la prova orale, per tanto, è vivamente raccomandata la visione della prova scritta prima dello svolgimento della prova orale.
La prova scritta ha la validità di un anno solare, vale a dire, fino alla sessione estiva del 2024.
NON AMMESSO: da 0 a 15 punti; AMMESSO CON RISERVA: da 15,01 a 17,50 punti: ammesso: da 17,51 a 19,99 punti; DISCRETO: da 20 a 21,99 punti; BUONO: da 22 a 24,99 punti; OTTIMO: da 25 a 30 punti.
MATRICOLA | RISULTATO |
4312203744 | NON AMMESSO |
4312203908 | AMMESSO CON RISERVA |
4312203990 | NON AMMESSO |
4312204199 | AMMESSO |
4312204269 | AMMESSO |
4312204347 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204407 | NON AMMESSO |
4312204443 | NON AMMESSO |
4312204451 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204483 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204503 | NON AMMESSO |
4312204505 | AMMESSO |
4312204588 | NON AMMESSO |
4312204624 | DISCRETO |
4312204633 | NON AMMESSO |
4312204674 | NON AMMESSO |
4312204678 | NON AMMESSO |
4312204682 | NON AMMESSO |
4312204686 | NON AMMESSO |
4312204690 | NON AMMESSO |
4312204693 | AMMESSO |
4312204700 | NON AMMESSO |
4312204723 | BUONO |
4312204725 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204727 | BUONO |
4312204730 | NON AMMESSO |
4312204735 | NON AMMESSO |
4312204736 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204742 | NON AMMESSO |
4312204754 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204758 | NON AMMESSO |
4312204761 | DISCRETO |
4312204770 | DISCRETO |
4312204778 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204787 | NON AMMESSO |
4312204789 | AMMESSO |
4312204805 | DISCRETO |
4312204820 | AMMESSO |
4312204826 | NON AMMESSO |
4312204835 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204836 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204838 | NON AMMESSO |
4312204853 | AMMESSO |
4312204854 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204858 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204862 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204869 | AMMESSO |
4312204870 | OTTIMO |
4312204872 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204874 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204875 | NON AMMESSO |
4312204878 | NON AMMESSO |
4312204882 | NON AMMESSO |
4312204885 | NON AMMESSO |
4312204890 | NON AMMESSO |
4312204896 | NON AMMESSO |
4312204901 | AMMESSO |
4312204909 | NON AMMESSO |
4312204910 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204915 | NON AMMESSO |
4312204917 | NON AMMESSO |
4312204926 | AMMESSO |
4312204928 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204933 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204940 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204946 | NON AMMESSO |
4312204960 | AMMESSO |
4312204962 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204967 | DISCRETO |
4312204969 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204981 | NON AMMESSO |
4312204986 | AMMESSO CON RISERVA |
4312204990 | NON AMMESSO |
4312205002 | AMMESSO CON RISERVA |
4312400430 | OTTIMO |
ERASMSIN03245 | OTTIMO |
ERASMSIN03421 | OTTIMO |
ERASMSIN03541 | BUONO |
ERASMSIN3290 | OTTIMO |
Pubblicato il 2 Giugno 2023 da MARTIN SANCHEZ Maria Teresa