Angelo GAETA | Progetti
Angelo GAETA Progetti
12 Progetti di ricerca
Filtro
L'obiettivo principale del progetto è la definizione di metodi e strumenti a supporto del decision-making nell'ambito dell'Intelligence Cycle. Al fine di raggiungere il suddetto obiettivo, si approfondirà lo studio di: a) metodologie di estrazione di informazioni eseguendo le fasi dell'Open Source Intelligence (collection, processing, exploitation e production); b) approcci cognitivi per l'analisi
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | ORCIUOLI Francesco (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 8.975,73 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Concluso
La lunga fase pandemica, ancora in corso, ha messo a dura prova i sistemi produttivi e logistici in tutto il mondo, che hanno dimostrato una fragilità inaspettata, aggiungendo elementi di complessità nella risposta alla crisi sanitaria.Nell¿emergenza sono stati messi in campo modelli di organizzazione dei processi d¿innovazione che hanno sperimentato nuove forme di cooperazione e di integrazione
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | D'ALESSIO Raffaele (Coordinatore Progetto) MALANDRINO Ornella (Coordinatore Progetto) PARENTE Domenico (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 10.000,00 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GRECO Luca (Coordinatore Progetto) PERCANNELLA Gennaro (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 1.210.000,00 euro | |
Periodo | 1 Aprile 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | FENZA Giuseppe (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.037,62 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | FENZA Giuseppe (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 216.720,00 euro | |
Periodo | 1 Aprile 2021 - 30 Settembre 2023 | |
Proroga | 30 settembre 2024 | |
Dettaglio |
L'obiettivo della presente iniziativa è di definire un framework metodologico e tecnologic per supportare l'implementazione di Cyber-Physical Systems applicati a domini eterogenei quali, ad esempio, Industry e Security Intelligence.Al fine di raggiungere il suddetto obiettivo, si attiveranno le seguenti linee di azione:1) Approfondimento della letteratura scientifica di riferimento sui modelli,
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | ORCIUOLI Francesco (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 10.490,61 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | GAETA Angelo (Collaborazione al Coordinatore) FENZA Giuseppe (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 374.218,00 euro | |
Periodo | 1 Luglio 2019 - 31 Dicembre 2022 | |
Dettaglio |
L'obiettivo della presente iniziativa è di definire approcci e strumenti per l'analisi dei dati (soprattutto Big Data) utilizzando la Rough Set Theory per quanto riguarda il knowledge discovery in situazioni di incertezza e la Augmented Reality per quanto riguarda la visualizzazione dei risultati con tecniche immersive e context-aware. Sia Rough Set Theory che Augemented Reality possono essere sfr
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | ORCIUOLI Francesco (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 4.986,84 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
L'obiettivo della ricerca è la definizione di approcci computazionali e cognitivi, basati soprattutto sul paradigma del Granular Computing, per la comprensione, la modellazione e la proiezione delle "situazioni" in ambienti complessi, sia fisici che digitali, secondo i modelli della Situation Awareness.I suddetti approcci saranno finalizzati alla progettazione di sistemi di supporto ai processi d
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | ORCIUOLI Francesco (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 6.010,84 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GUIDA MICHELE (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 362.511,50 euro | |
Periodo | 2 Maggio 2017 - 1 Maggio 2020 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | ORCIUOLI Francesco (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 12.722,72 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Proroga | 20 settembre 2019 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GAETA Matteo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 13.444,22 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013