Vincenzo VAIANO | Projects
Vincenzo VAIANO Projects
10 Funded projects
Filter
La ricerca sarà rivolta allo studio di fotocatalizzatori innovativi rivolti al settore energetico ed ambientale, considerando le tecniche di sintesi opportune al fine di massimizzare l'attività fotocatalitica di nanomateriali semiconduttori. Le prestazioni dei fotocatalizzatori saranno analizzate nella rimozione di contaminanti in acque o nella valorizzazione di reflui liquidi allo scopo di produr
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.953,97 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | AIR CONTROL SRL | |
Cost | 40.000,00 euro | |
Project duration | 2 April 2021 - 1 April 2022 | |
Proroga | 1 ottobre 2022 | |
Detail |
L'obiettivo della ricerca è la formulazione di catalizzatori e fotocatalizzatori innovativi che consentano di migliorare la sostenibilità dei processi chimici sia da un punto di vista energetico che ambientale. Sarà valutata l¿efficienza dei catalizzatori nella rimozione di contaminanti in correnti gassose o in acque, nella valorizzazione di reflui liquidi e nell'ottenimento di correnti gassose de
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 22.250,00 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 150.000,00 euro | |
Project duration | 14 October 2019 - 5 November 2021 | |
Proroga | 5 novembre 2022 | |
Detail |
valore complessivo del progetto € 980.000: Capofila DIP. CHIMICA E BIOLOGIA € 745.950 Partner DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE € 234.050
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 160.050,00 euro | |
Project duration | 16 November 2018 - 15 May 2021 | |
Proroga | 15 maggio 2022 | |
Detail |
contributo per avvio di attività di ricerca al prof. Vincenzo Vaiano per un importo di euro 1.549,37 da destinare allo svolgimento del seguente tema di ricerca “Sviluppo di catalizzatori innovativi per la depurazione di reflui liquidi mediante processi fotocatalitici
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 1 January 2017 - 31 December 2020 | |
Detail |
L'obiettivo della ricerca è la formulazione di sistemi catalitici eterogenei innovativi che consentano il raggiungimento della sostenibilità di processi chimici sia da un punto di vista energetico che ambientale.Si porrà attenzione alla selezione delle fasi attive più opportune per il processo catalitico eterogeneo considerato valutando le correlazioni tra prestazioni catalitiche e caratteristich
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 18.900,00 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 5.200,00 euro | |
Project duration | 20 November 2018 - 30 August 2019 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie conciant | |
Cost | 30.000,00 euro | |
Project duration | 22 December 2016 - 30 June 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | AIRMEC srl | |
Cost | 10.000,00 euro | |
Project duration | 15 December 2017 - 15 June 2018 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013