Tiziano ZARRA | Projects
Tiziano ZARRA Projects
12 Funded projects
Filter
Active
L'obiettivo della ricerca è lo sviluppo di sistemi integrati e intelligenti basati su tecnologie multisensore avanzate e intelligenza artificiale per monitorare simultaneamente la qualità dell'aria, le emissioni di gas serra (GHG) e i processi di trattamento negli impianti di ingegneria sanitaria ambientale. Il fine è creare una nuova generazione di impianti "air pure, green and smart", dotati di
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.608,59 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Obiettivo della ricerca è lo sviluppo di una tecnologia avanzata, integrata e sostenibile di trattamento delle emissioni odorigene di tipo biologico, capace di degradare biologicamente i composti odorigeni e catturare e riutilizzare le emissioni di GHG di processo e derivanti dal processo, al fine di valorizzarli da un punto di vista energetico, Il fine è quello di controllare gli impatti da odore
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.620,58 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | BELGIORNO Vincenzo (Project Coordinator) ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 100.000,00 euro | |
Project duration | 26 September 2024 - 31 December 2025 | |
Detail |
Active
Obiettivo della ricerca è lo sviluppo e progettazione di una avanzata biotecnologia per la desolforazione e upgrading completo del biogas e la contemporanea cogenerazione dell'idrogeno come un sottoprodotto di valore aggiunto dal trattamento in acque reflue con elevato rapporto di C/N. Il trattamento delle acque reflue e la cattura e valorizzazione dell'anidride carbonica sono ulteriori obiettivi
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.761,05 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 118.000,00 euro | |
Project duration | 22 November 2023 - 1 May 2025 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | MB Group Expertise Solution srl | |
Cost | 20.000,00 euro | |
Project duration | 14 March 2023 - 14 March 2025 | |
Detail |
Obiettivo della ricerca è lo sviluppo e progettazione di una tecnologia innovativa integrata, per il trattamento degli inquinanti gassosi emessi dall'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue con recupero e cattura dei gas climalteranti di decomposizione degli stessi attraverso sistemi algali e loro harvesting al fine della valorizzazione energetica. Tali tecnologie
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.000,00 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.102,01 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Obiettivo principale del progetto è l'identificazione e lo studio di soluzioni tecnologiche avanzate per la cattura della CO2 e l'up-grading del biogas derivante dalle discariche e dai processi di digestione anaerobica dei fanghi, con l'impiego combinato di processi di fotosintesi algale, promossi in foto-bioreattori, e reattori biologici a membrane (Membrane BioReactor, MBR).Tale processo integ
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.320,52 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | C.U.G.RI. - Consorzio inter-Univ. per la previsione e prevenz. Grandi Rischi | |
Cost | 25.000,00 euro | |
Project duration | 21 March 2019 - 21 March 2022 | |
Proroga | 21 marzo 2022 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | BANCA D'ITALIA - Servizio Tesoreria Provinciale dello stato Sez. Roma | |
Cost | 2.250,00 euro | |
Project duration | 7 October 2021 - 7 December 2021 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | ZARRA Tiziano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 20 February 2019 - 20 February 2020 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013