Luca PARDI | Projects
Luca PARDI Projects
11 Funded projects
Filter
Proseguendo una precedente ricerca, incentrata sul ruolo della scuola quale fattore di attuazione dellâ¿¿eguaglianza sostanziale, si intende approfondire i concetti di â¿¿educazioneâ¿ e di â¿¿istruzioneâ¿, come sono declinati in Costituzione, al fine di delineare un possibile quadro di riforma del sistema scolastico italiano, al passo con lâ¿¿esigenza di assicurare ad un tempo la funzionalizzazione della sc
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | GALDI Marco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.919,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Il progetto ha come obiettivo principale la tematica della sostenibilità con particolare riferimento ai fenomeni di congestione dei trasporti. Dall'analisi di questa tematica dovrebbero scaturire vie per una migliore organizzazione del sistema logistico, e lo studio di fattibilità giuridica di tali soluzioni. Dal punto di vista economico l'obiettivo è individuare la sostenibilità ambientale, econo
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | DESTEFANIS Sergio Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 27.753,43 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il progetto si sviluppa su tre linee di ricerca tra loro correlate. La prima riguarda lo studio dei meccanismi di elaborazione, diffusione, ed analisi delle ingenti mole di dati riguardanti i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mediante tecniche matematico-statistiche. La seconda analizza a livello micro- e macro-economico gli effetti della pandemia sui principali indicatori economici, appu
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | DESTEFANIS Sergio Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 28.839,12 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | DESTEFANIS Sergio Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 29.411,38 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
FINE ATTIVITA' - The project aim is the investigation of food sector in order to define if and how the assumption of a circular economy¿s perspective can boost loss and waste reduction over the specific pasta supply chain and, in so doing, contributing to the transition towards sustainability of the whole sector. In this sense, an interpretative model will be developed and discussed in order to point out some hots
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | FAGGINI Marisa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.509,00 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Concluded
FINE ATTIVITA' - La ricerca, in continuità con quella in corso, si propone di analizzare il rilievo e l'incidenza della funzione amministrativa quale funzione istituzionalmente orientata al servizio delle persone nell'ambito e in attuazione della legalità costituzionale. Preoccupa, infatti, che nell'attuale contesto, sull'onda dei social, importanti decisioni di "amministrazione" finiscano per smarrire la forma d
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | SORRENTINO Giancarlo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 684,00 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Concluded
La ricerca si propone di analizzare il rilievo e l'incidenza della funzione amministrativa (quale funzione istituzionalmente orientata al servizio delle persone nell'ambito e in attuazione della legalità costituzionale) nell'attuale contesto, nel quale - sull'onda dei social - importanti e delicate decisioni di "amministrazione" sembrano smarrire la forma tipica del provvedimento senza assumere le
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | SORRENTINO Giancarlo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 706,00 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
La ricerca mira ad indagare le nuove dinamiche del governo della cosa pubblica alla luce delle trasformazioni che caratterizzano le categorie giuridiche tradizionali, indagando il tema della crisi della democrazia, quello dei diritti e della tutela della persona.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | SCIANCALEPORE Giovanni (Responsabile finanziario) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.176,52 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | MARENGHI Enzo Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.843,68 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Proroga | 27 Luglio 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | PERONGINI Sergio (Responsabile finanziario) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.061,15 euro | |
Project duration | 7 November 2014 - 6 November 2016 | |
Proroga | 6 novembre 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | MARENGHI Enzo Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.977,21 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013