Diodato FERRAIOLI | Projects
Diodato FERRAIOLI Projects
10 Funded projects
Filter
L'obiettivo di ricerca è definire modelli, metodologie e tecnologie semantic-aware per prevenire la proliferazione della dis-misinformazione su reti sociali, e mitigare la polarizzazione e la radicalizzazione delle comunità online.Ci si propone di sviluppare:- analisi di dati provenienti da fonti aperte al fine di verificare la qualità delle informazioni disponibili online, per monitorare e cont
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.383,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 200.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2024 - 31 December 2025 | |
Detail |
La ricerca mira a studiare l'uso di tecniche algoritmiche e semantiche in contesti legati alle reti informative e sociali per contrastare la diffusione della misinformation.In particolare, ci si propone di sviluppare-- una analisi delle fonti aperte per la valutazione delle qualità delle informazioni reperibili online;-- analisi dell'evoluzione delle opinioni e dei comportamenti in reti sociali
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.830,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Concluded
Manipolazione di Elezioni attraverso Reti Sociali: Analisi e Tecniche di Contrasto
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 2.000,00 euro | |
Project duration | 9 March 2020 - 9 March 2021 | |
Detail |
Il progetto intende analizzare le dinamiche di diffusione dell'informazione e delle opinioni all'interno delle reti sociali, con particolare interesse rispetto alla diffusione di false informazioni. In particolare, si cercherà di modellare in maniera dettagliata la diffusione di informazioni false e si cercherà di individuare azioni efficienti ed efficaci per controllare e limitare la diffusione d
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.490,15 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Concluded
Contributo GNCS 2019 INdAM
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 2.800,00 euro | |
Project duration | 26 February 2019 - 25 February 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 19 February 2018 - 19 February 2019 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 3.600,00 euro | |
Project duration | 9 February 2017 - 9 February 2018 | |
Detail |
Concluded
Teoria algoritmica dei giochi.
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 28 January 2015 - 31 December 2016 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Informatica/DI | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 1.000,00 euro | |
Project duration | 25 November 2015 - 25 November 2016 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013