Alessandro WEISZ | Progetti
Alessandro WEISZ Progetti
7 Progetti di ricerca
Filtro
Il recettore degli estrogeni alfa (REα) svolge un ruolo cruciale nel trattamento delle pazienti con carcinoma mammario, essendo il fattore chiave nella trasduzione del segnale estrogenico e rappresentando, quindi, il bersaglio principale della terapia endocrina adottata nella pratica clinica. Recentemente, è stato definito un nuovo ruolo del REα come proteina legante l'RNA, aprendo nuove
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | TARALLO Roberta (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.265,42 euro | |
Periodo | 25 Novembre 2024 - 25 Novembre 2027 | |
Dettaglio |
Il recettore degli estrogeni alpha (REa) viene utilizzato come marker molecolare per predire la reattività del carcinoma mammario alla terapia endocrina (TE) tuttavia la sua sola presenza nelle cellule cancerose è insufficiente, poiché 1/3 di questi tumori non risponde o sviluppa resistenza a tali terapie. L'obbiettivo di questa ricerca è quindi quello di caratterizzare il ruolo funzionale dei com
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | NASSA Giovanni (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 15.548,88 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | RIZZO Francesca (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 20.393,66 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 220.925,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2023 | |
Proroga | 31 dicembre 2024 | |
Dettaglio |
Monitoraggio della diffusione e variabilità genomica del virus COVID-19 in Campania mediante tecnologia NGS
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | RIZZO Francesca (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 161.000,00 euro | |
Periodo | 1 Febbraio 2020 - 31 Dicembre 2023 | |
Dettaglio |
L¿obiettivo generale della ricerca proposta è di migliorare la gestione clinica di pazienti affetti da neoplasie rare come i tumori neuroendocrini. Ciò sarà raggiunto attraverso lo sviluppo e l¿applicazione di nuove tecnologie per l¿identificazione di molecole utili per la diagnosi sia precoce che di recidiva di malattia. Sarà inoltre auspicabile una migliore stratificazione dei pazienti attravers
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | TARALLO Roberta (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 21.230,67 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | RIZZO Francesca (Coordinatore Progetto) TARALLO Roberta (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 192.278,00 euro | |
Periodo | 1 Dicembre 2013 - 31 Dicembre 2017 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013