Orlando TROISI | Progetti
Orlando TROISI Progetti
9 Progetti di ricerca
Filtro
Over time, data-driven principles have been reframed in management studies as the foundations for the development of a new managerial orientation that reinterprets data as a key asset that encompasses and revises orientation, human resources management and knowledge creation to help entrepreneurs and managers catch, evaluate and launch new entrepreneurial opportunities that can generate innovation
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |
Responsabile | TROISI Orlando (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.626,61 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Il progetto di ricerca mira ad esplorare il modo in cui gli attuali modelli di business dovrebbero essere rifocalizzati per inglobare, a monte di strategie e processi, l'analisi dei big data funzionale alla creazione di opportunità di innovazione (Trabucchi et al., 2019). Obiettivo del progetto di ricerca è la definizione di un framework multilivello che possa guidare i manager data-driven nell'i
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |
Responsabile | TROISI Orlando (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.148,37 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
The current global market and the advent of Covid-19, which ¿forces¿ organizations to comply with an imposed technological evolution, can intensify the digital divide, the first-mover advantage, the competition between companies and the inequality in the access to technology.Hence, the project aims to investigate the role of technology acceptance and use in the relationship between the adoption o
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |
Responsabile | TROISI Orlando (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.163,65 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |
Responsabile | TROISI Orlando (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.383,83 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
I sistemi di servizi necessitano di essere esplorati a partire da una prospettiva che applichi ai processi di generazione del valore un orientamento totalizzante all¿analisi e interpretazione delle informazioni e dei dati scambiati. Vi, è dunque, l¿urgenza di comprendere come le nuove tecnologie (ICTs, analytics di marketing e le varie engagement platforms) possano ridefinire i processi decisional
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |
Responsabile | TROISI Orlando (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.112,34 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Da poco più di un decennio, il vasto ecosistema della tecnologia ha subito una trasformazione radicale, caratterizzata da una rapidità di innovazione senza precedenti nella storia passata, che segna l'evoluzione contemporanea e futura della società in tutti i suoi aspetti. Questo cambiamento è stato determinato da vari fattori, ma soprattutto dalla diffusione di dispositivi elettronici in grado d
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TROISI Orlando (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.127,24 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
The project aims at introducing a conceptual research model analysing value co-creation practices occurring in the context of festivals (artistic or cultural celebrations). In particular, the goal is to take into account the impact of environmental factors (festivalscape) on resource integration and value co-creation according to a SD-logic. Then, the work seeks to address the following research
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TROISI Orlando (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.724,01 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsabile | TROISI Orlando (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.720,39 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Proroga | 20 settembre 2019 | |
Dettaglio |
Concluso
A viable systems approach contribution to service science advances (Rif. nota 5289 del 27/01/2016)
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |
Responsabile | TROISI Orlando (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.549,37 euro | |
Periodo | 27 Gennaio 2016 - 27 Gennaio 2018 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013