OLGA SACCO | Projects
OLGA SACCO Projects
6 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.561,73 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Obiettivo del progetto è la caratterizzazione chimico-fisica e strutturale di materiali polimerici. In particolare sarà indagata la relazione fra la struttura cristallina e le proprietà fisiche sia di materiali polimerici di consolidato interesse industriale sia di nuovi materiali polimerici.Parte del progetto sarà dedicato allo studio di materiali polimerici con strutture cristalline nanoporose
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.990,73 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Obiettivo del presente progetto è la caratterizzazione chimico-fisica e strutturale di materiali polimerici. In particolare sarà indagata la relazione fra la struttura cristallina e le proprietà fisiche sia di materiali polimerici di consolidato interesse industriale sia di nuovi materiali polimerici.Parte del progetto sarà dedicato allo studio di materiali polimerici che danno origine a material
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.011,37 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
L'obiettivo della ricerca è la formulazione di catalizzatori e fotocatalizzatori innovativi che consentano di migliorare la sostenibilità dei processi chimici sia da un punto di vista energetico che ambientale. Sarà valutata l¿efficienza dei catalizzatori nella rimozione di contaminanti in correnti gassose o in acque, nella valorizzazione di reflui liquidi e nell'ottenimento di correnti gassose de
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | VAIANO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 22.250,00 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
"NANOPOROUS MATERIALS WITH TAILORED STRUCTURE FOR HIGH PERFORMANCE METHANE STORAGE AND PURIFICATION"
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VENDITTO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 47.000,00 euro | |
Project duration | 5 February 2017 - 5 February 2020 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SANNINO Diana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.112,94 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013