Antonino Fiorentino | Projects
Antonino Fiorentino Projects
13 Funded projects
Filter
Il principale obiettivo del progetto è rappresentato dalla sintesi e dalla caratterizzazione di nuovi catalizzatori omogenei, ottenuti dalla complessazione di un metallo (Fe, Cu, Ce, etc.) con acido imminodisuccinico (IDS). I catalizzatori così preparati saranno utilizzati nei processi foto-Fenton like solari in presenza di perossido di idrogeno, in grado di generare specie fortemente ossidanti pe
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CUCCINIELLO RAFFAELE (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 19.142,48 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAROTENUTO Maurizio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 24.120,61 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | Fiorentino Antonino (Collaborazione al Coordinatore) PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO | |
Cost | 34.921,68 euro | |
Project duration | 24 September 2020 - 31 December 2023 | |
Proroga | 31 dicembre 2023 | |
Detail |
FORMULAZIONE BIOSOSTENIBILE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LAVAGGI IN SISTEMI AUTOMATICI "BIOCHELAV"
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | CLE.PR.IN S.r.l. | |
Cost | 30.000,00 euro | |
Project duration | 26 October 2022 - 25 October 2023 | |
Detail |
L¿obiettivo del progetto di ricerca è quello di studiare e sviluppare nuovi processi di ossidazione avanzata sia per la rimozione di contaminanti di interesse ambientale delle acque reflue urbane ed industriali sia per la loro disinfezione al fine di un possibile riutilizzo in agricoltura. L¿idea si basa sullo sviluppo di nuovi processi Fenton-like e foto Fenton-like, basati sull¿utilizzo di nuovi
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 23.361,75 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Concluded
DSWAP CALL PRIMA PROF. RIZZO
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | RIZZO Luigi (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 232.000,00 euro | |
Project duration | 10 July 2019 - 9 January 2023 | |
Detail |
Concluded
Department | Direzione Generale | |
Principal Investigator | LONGO Pasquale (Direttore di Dipartimento) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 564.261,24 euro | |
Project duration | 1 January 2019 - 31 December 2022 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 99.635,00 euro | |
Project duration | 30 May 2021 - 30 November 2022 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | Fiorentino Antonino (Collaborazione al Coordinatore) PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | ARISTEA S.P.A. | |
Cost | 40.000,00 euro | |
Project duration | 30 September 2020 - 30 September 2022 | |
Proroga | 30 settembre 2022 | |
Detail |
Concluded
L'obiettivo principale di questo progetto è quello di sviluppare un nuovo protocollo d'indagine, basata sulla tecnica NMR sitospecifica del Carbonio, per determinare il rapporto degli isotopi stabili di tutti gli atomi di carbonio di molecole organiche di interesse ambientale o alimentare.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.930,78 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | Fiorentino Antonino (Collaborazione al Coordinatore) PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | AQUARIA SRL | |
Cost | 18.000,00 euro | |
Project duration | 12 February 2016 - 17 May 2018 | |
Proroga | 17 maggio 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | RIZZO Luigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.050,00 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Proroga | 11 dicembre 2016 | |
Detail |
SPIN-OFF: RIPRODUZIONE IN SERIE DI ALCUNI PRODOTTI DELLA RICERCA VALORIZZAZIONE ECONOMICA NEL SETTORE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | Fiorentino Antonino (Collaborazione al Coordinatore) PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | AQUARIA RESEARCH SRL | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 13 July 2011 - 12 July 2014 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013