Martino GIAQUINTO | Progetti
Martino GIAQUINTO Progetti
5 Progetti di ricerca
Filtro
L'enorme diffusione di dispositivi IoT ha fatto in modo che questi diventassero velocemente oggetto di attacchi informatici. Il rilevamento di sistemi infetti e di comportamenti anomali in un contesto IoT risulta essere più complesso in quanto la maggior parte dei dispositivi non ha sufficienti risorse computazionali per consentire una analisi sul dispositivo, ma è necessario analizzarne il compor
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | CARLETTI VINCENZO (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 19.892,00 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
- Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning per l'identificazione di veicoli e pedoni- Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning per l'identificazione della segnaletica orizzontale e verticale- Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning multi-modali operanti su dati acquisiti da sensori differenti quali videocamera, ultrasuoni, radar, lidar
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GRAGNANIELLO Diego (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 21.484,00 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Attivo
- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento precoce di incendi- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento di sversamenti illegali di rifiuti- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento di allagamenti e disastri ambientali- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per l'analisi in tempo reale delle condizioni meteorologiche- Realizzazione
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GRECO ANTONIO (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 21.340,00 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | SAGGESE Alessia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importo | 91.000,00 euro | |
Periodo | 30 Novembre 2023 - 30 Novembre 2025 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GRECO Luca (Coordinatore Progetto) PERCANNELLA Gennaro (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 668.200,00 euro | |
Periodo | 1 Aprile 2021 - 30 Settembre 2023 | |
Proroga | 30 settembre 2024 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013