Fabrizia CAIAZZO | Projects
Fabrizia CAIAZZO Projects
7 Funded projects
Filter
La ricerca proposta intende valutare i miglioramenti che è possibile perseguire attraverso la saldatura laser nella giunzione di metalli dissimili, ovvero per giunti nei quali i lembi hanno composizione chimica diversa. Applicazioni del genere sono sempre più diffuse nell'aerospazio e nell'automobilismo, dove viene richiesta, per esempio, la giunzione fra un elemento di resistenza elevata e un ele
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | ALFIERI VITTORIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.341,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
La ricerca proposta intende valutare la fattibilità di realizzazione, l¿accuratezza e le proprietà meccaniche di strutture alleggerite opportunamente progettate, con frazione di vuoti nell¿ordine del 70% e densità gradualmente variabile (functionally graded materials, FGM). Queste strutture, il cui alleggerimento si può perseguire attraverso reticoli oppure superfici a curvature media nulla, sono
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | ALFIERI VITTORIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.980,00 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | ALFIERI VITTORIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.920,00 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | POLETTO Massimo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 523.000,00 euro | |
Project duration | 17 January 2018 - 30 June 2023 | |
Detail |
I sostituti ossei sono utilizzati frequentemente nella chirurgia rappresentano per frequenza il secondo intervento più diffuso dopo le trasfusioni di sangue, perciò gli innesti biologici non sono sufficienti a evadere tutte le richieste e bisogna ricorrere a innesti artificiali. La linea di ricerca vuole validare la fabbricazione e le proprietà di strutture giroidi che grazie alla forma peculiare
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | ALFIERI VITTORIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.400,00 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MIRANDA Salvatore (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 1.057.000,00 euro | |
Project duration | 1 September 2018 - 28 February 2022 | |
Proroga | 28 febbraio 2022 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | MIRANDA Salvatore (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 524.800,00 euro | |
Project duration | 1 September 2018 - 28 February 2021 | |
Proroga | 28 febbraio 2022 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013