Nicola CAPUANO | Progetti
Nicola CAPUANO Progetti
11 Progetti di ricerca
Filtro
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | RITROVATO Pierluigi (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 317.915,18 euro | |
Periodo | 1 Ottobre 2022 - 31 Dicembre 2027 | |
Dettaglio |
L'enorme diffusione di dispositivi IoT ha fatto in modo che questi diventassero velocemente oggetto di attacchi informatici. Il rilevamento di sistemi infetti e di comportamenti anomali in un contesto IoT risulta essere più complesso in quanto la maggior parte dei dispositivi non ha sufficienti risorse computazionali per consentire una analisi sul dispositivo, ma è necessario analizzarne il compor
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | CARLETTI VINCENZO (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 17.937,00 euro | |
Periodo | 25 Novembre 2024 - 25 Novembre 2027 | |
Dettaglio |
- Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning per l'identificazione di veicoli e pedoni - Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning per l'identificazione della segnaletica orizzontale e verticale - Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning multi-modali operanti su dati acquisiti da sensori differenti quali videocamera, ultrasuoni, radar, lidar
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GRAGNANIELLO Diego (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 17.942,00 euro | |
Periodo | 25 Novembre 2024 - 25 Novembre 2027 | |
Dettaglio |
Attivo
- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento precoce di incendi - Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento di sversamenti illegali di rifiuti - Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento di allagamenti e disastri ambientali - Realizzazione di algoritmi e reti neurali per l'analisi in tempo reale delle condizioni meteorologiche - Realizzazione
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GRECO ANTONIO (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 17.932,00 euro | |
Periodo | 25 Novembre 2024 - 25 Novembre 2027 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | FOGGIA Pasquale (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Importo | 679.719,00 euro | |
Periodo | 1 Agosto 2024 - 31 Dicembre 2026 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | CAPUANO Nicola (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.549,37 euro | |
Periodo | 5 Dicembre 2023 - 6 Dicembre 2026 | |
Dettaglio |
Attivo
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | SCORZIELLO Luigia (Collaborazione al Coordinatore) GRAGNANIELLO Diego (Coordinatore Progetto) TORTORELLA Francesco (Responsabile finanziario) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Importo | 1.087.500,00 euro | |
Periodo | 1 Luglio 2024 - 31 Dicembre 2025 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | RITROVATO Pierluigi (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | ANALIST GROUP SRL | |
Importo | 165.000,00 euro | |
Periodo | 3 Agosto 2018 - 31 Dicembre 2024 | |
Dettaglio |
Il progetto si pone l'obiettivo di definire ed implementare algoritmi e metodologie innovative di "embedded vision per l¿Internet of Things¿ facendo riferimento con tale ultimo termine all¿impiego di tecniche di visione artificiale e pattern recognition per la interpretazione in tempo reale del contenuto del flusso video acquisito da telecamere di rete intelligenti. Queste ultime di fatto sono sis
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | PERCANNELLA Gennaro (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.279,81 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GUIDA MICHELE (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 362.511,50 euro | |
Periodo | 2 Maggio 2017 - 1 Maggio 2020 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsabile | GAETA Matteo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 13.444,22 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013