Consolatina LIGUORI | Progetti
Consolatina LIGUORI Progetti
15 Progetti di ricerca
Filtro
Le Reti Neurali Artificiali costituiscono le fondamenta di sofisticate forme di Intelligenza Artificiale in grado di apprendere ed evolversi attraverso lâ¿¿utilizzo di meccanismi di apprendimento che emulano il funzionamento delle reti neurali biologiche del cervello umano. Lâ¿¿enorme progresso avvenuto nel campo delle Reti Neurali Artificiali ha permesso di adattare questa tipologia di algoritmi a di
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | PACIELLO Vincenzo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 23.285,00 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | FERRARI Giovanna (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 1.575.046,75 euro | |
Periodo | 6 Agosto 2019 - 6 Gennaio 2023 | |
Proroga | 6 dicembre 2023 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | MIRANDA Salvatore (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 1.057.000,00 euro | |
Periodo | 1 Settembre 2018 - 28 Febbraio 2022 | |
Proroga | 28 febbraio 2022 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | PIETROSANTO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 144.460,32 euro | |
Periodo | 1 Giugno 2018 - 30 Settembre 2021 | |
Proroga | 30 settembre 2021 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | MIRANDA Salvatore (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 524.800,00 euro | |
Periodo | 1 Settembre 2018 - 28 Febbraio 2021 | |
Proroga | 28 febbraio 2022 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | PIETROSANTO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 850.000,00 euro | |
Periodo | 1 Luglio 2018 - 31 Dicembre 2020 | |
Proroga | 30 giugno 2021 | |
Dettaglio |
Il rumore è considerato il rischio più significativo per la salute della popolazione, in riferimento al numero di persone esposte. Pertanto, ha un ruolo di primariaimportanza l'attività volta al controllo del rumore. A tal fine, le vigenti cogenze legislative stabiliscono dei limiti massimi di accettabilità in riferimento al livelloequivalente di rumore ambientale. Tuttavia, il confronto tra un
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | SOMMELLA Paolo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 17.721,59 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | PIETROSANTO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 175.135,65 euro | |
Periodo | 1 Settembre 2018 - 28 Febbraio 2020 | |
Proroga | 30 aprile 2020 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | PIETROSANTO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | Sensor systems srl | |
Importo | 24.500,00 euro | |
Periodo | 1 Ottobre 2018 - 31 Ottobre 2019 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | CAPRIGLIONE Domenico (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 219.937,50 euro | |
Periodo | 1 Novembre 2017 - 15 Ottobre 2019 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | SOMMELLA Paolo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 12.365,00 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2019 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | GALDI Vincenzo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 532.400,00 euro | |
Periodo | 1 Ottobre 2013 - 30 Settembre 2017 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | PIETROSANTO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importo | 7.000,00 euro | |
Periodo | 22 Settembre 2015 - 21 Gennaio 2016 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | DI MATTEO Marisa (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importo | 143.400,75 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2014 - 15 Novembre 2015 | |
Dettaglio |
SISTEMA DI MISURA POLIFUNZIONALE PERR LA DETERMINAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | PIETROSANTO Antonio (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi da Altri Ministeri | |
Importo | 1.243.000,00 euro | |
Periodo | 10 Ottobre 2010 - 31 Dicembre 2014 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013