Anna Maria FERRAGINA | Progetti
Anna Maria FERRAGINA Progetti
17 Progetti di ricerca
Filtro
By means of a knowledge production function we estimate the green tech innovation capabilities of highly inventive multinational enterprises (MNEs). We explore the sensitivity of this relationship to the strength of environmental protection enforcement (EPE) across the MNEs R&D subsidiaries. We argue that MNE environmental innovative performance will be enhanced when the firmâ¿¿s patent and R&D acti
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.987,00 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importo | 56.816,00 euro | |
Periodo | 28 Settembre 2023 - 28 Settembre 2025 | |
Dettaglio |
This project explores the hypothesis that KIBS have differential impacts on regional innovation capacity depending on the stage of technology life-cycle, and of the attending know-how. The empirical analysis focuses on Italian regions (NUTS 2) over the period 2000-2017. Using patent data to identify the life-cycle stages (from emergence to maturity) and employment data to compute the location quot
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | Boccia Marinella (Coordinatore Progetto) FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.817,00 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
A first target of the analysis would be to evaluate the role of green innovation as a potential driver of green competitiveness in the world trade. While most previous research has focused on exploring separately the drivers of green trade (Can et al., 2021) and those of green innovation (Aboelmaged and Hashem, 2019), we will concentrate on how useful the interaction between the two can be in maki
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.987,00 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
The idea of this project is to provide a spatial analysis of the impact of different types of agglomeration economies (urbanisation economies, Marshallian economies of specialisation, Hirschman linkages between KIBs and their users both in service and Manufacturing, and Jacobian economies) on the sectoral specialization and variety of KIBS across the Italian NUTS3 regions (provinces) from 2012 to
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | Boccia Marinella (Coordinatore Progetto) FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.875,00 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Dettaglio |
This study aims to assess the relevance of migrants' job position in fostering Foreign Direct Investment (FDI). The aim of our analysis is to see whether a higher share of migrants with management skills in each country of destination promote FDI towards migrant¿s country of origin and whether share of migrants in non-qualified positions has a negative impact on these FDI decisions. Following the
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.049,00 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | Boccia Marinella (Coordinatore Progetto) FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.157,00 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.071,00 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Obiettivo della ricerca è valutare il grado di disintegrazione verticale e di co-localizzazione delle imprese nell¿industria dei Knowledge-Intensive Business Service (KIBS) in aree urbane qualificabili come smart cities e, inoltre, stimare l¿impatto dei KIBS sull¿innovazione delle imprese locali manifatturiere e dei servizi attraverso l¿utilizzo di metodi statistici ed econometrici.
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | Boccia Marinella (Coordinatore Progetto) FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.177,00 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
The positive role of migration on international specialisation via knowledge spillovers has been explored before. What this project proposes to look at is also (whether and) where migrants work in the destination country. The hypothesis is that migrants are naturally carriers of tacit knowledge and this can induce sector-specific productivity shifts that we can measure by new exports. Then migrant
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.143,00 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Objective of this study is to explore the role of migrants between EU and MENA countries in shaping the comparative advantage of both their sending and receiving countries. The basic idea this work aims to document is the international knowledge diffusion looking at the role of migrants. Since the knowledge diffusion requires direct human interaction the international diffusion of knowledge should
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.461,00 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.705,00 euro | |
Periodo | 7 Novembre 2014 - 31 Dicembre 2021 | |
Dettaglio |
The aim of the proposed paper is to investigate the impact on firm¿s performance stemming from location-based economies due to agglomeration of firms, clustering of innovation and localisation of FDI in three Mediterranean countries. We specifically focus on Italy, Turkey, and Tunisia. These countries are key case studies due to the role of industrial districts, emerging innovation clusters, scie
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.427,00 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.355,00 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Proroga | 20 settembre 2019 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.414,00 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 | |
Proroga | 28 Luglio 2018 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.500,00 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | FERRAGINA Anna Maria (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da altre attività di ricerca | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 60.000,00 euro | |
Periodo | 10 Giugno 2011 - 31 Dicembre 2013 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013