Adolfo SENATORE | Projects
Adolfo SENATORE Projects
14 Funded projects
Filter
Lo sviluppo tecnologico ha permesso ai robot di coadiuvare le azioni dell'uomo in molti campi, compresi gli scenari di maggiore esposizione al rischio. I robot non sono infatti utilizzati solo per il montaggio e le operazioni in ambienti industriali ma anche utilmente impiegati per il trasporto in missioni complesse che sono faticose o troppo pericolose per gli umani. Il presente progetto mira ad
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.968,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La pianificazione della traiettoria per un robot, o un meccanismo automatico in genere, consiste nella definizione della sequenza di movimenti da assegnare mediante attuatori a ciascun giunto per realizzare una determinata funzione all'interno di un contesto produttivo. In particolare, la pianificazione della traiettoria si distingue dalla pianificazione del solo percorso in quanto entra in gioco
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.923,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il progetto di ricerca a valere su fondi FARB 2021 dal titolo "Oli lubrificanti ad elevate efficienza e sostenibilità ambientale" si propone come naturale continuazione del progetto FARB 2020 che ha già mostrato i primi incoraggianti risultati sperimentali nelle prime sue fasi di dispersione e caratterizzazione tribologica di additivi a basso impatto ambientale in lubrificanti liquidi. Il progett
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.080,00 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.480,00 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPO DI FORZE D'ATTRITO IN SISTEMI AUTOMOTIVE A PROPULSIONE IBRIDA ED ELETTRICA
Concluded
Il progetto FARB 2019 dal titolo "IDENTIFICAZIONE DEL CAMPO DI FORZE D'ATTRITO IN SISTEMI AUTOMOTIVE A PROPULSIONE IBRIDA E ELETTRICA" si propone come obiettivo la definizione di modelli ed algoritmi per la determinazione delle funzioni di attrito negli accoppiamenti del sistema veicolo: linea di trasmissione di potenza, freni, pneumatico.L'indagine sulle caratteristiche statiche e dinamiche dei
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.800,00 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
La presente proposta di progetto di ricerca mira a pervenire mediante avanzati algoritmi di identificazione alla determinazione delle funzioni di attrito negli accoppiamenti principalmente influenti sulla dinamica longitudinale e laterale di un veicolo stradale. L'indagine sulle caratteristiche statiche e dinamiche dei sistemi trasmissione e pneumatico-strada sarà affrontata mediante metodologie
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.400,00 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SARNO Maria (Project Coordinator) SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | AxxonOil S.r.L. | |
Cost | 200.000,00 euro | |
Project duration | 10 April 2017 - 9 April 2020 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 11.029,16 euro | |
Project duration | 4 April 2017 - 31 December 2019 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 15.650,00 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2019 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 45.000,00 euro | |
Project duration | 6 March 2018 - 2 November 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | UMBRA GROUP S.p.A. | |
Cost | 150.000,00 euro | |
Project duration | 18 October 2017 - 18 October 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.900,00 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | D'AGOSTINO Vincenzo (Collaborazione al Coordinatore) SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 36.000,00 euro | |
Project duration | 26 February 2015 - 31 December 2016 | |
Detail |
Concluded
ATTIVITà DI RICERCA E CONSULENZA SULLA MODELLAZIONE DELLA TRASMISSIBILITA' DI UNA FRIZIONE PER CAMBIO DUAL CLUTCH
Department | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Principal Investigator | SENATORE Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 20.000,00 euro | |
Project duration | 2 June 2014 - 1 December 2014 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013