Pierfrancesco FIORE | Projects
Pierfrancesco FIORE Projects
4 Funded projects
Filter
Le finalità del lavoro si possono sintetizzare nella formulazione di proposte metodologiche e linee-guida, basate sui principi della sostenibilità e dell⿿innovazione e indirizzate ai tre diversi ambiti del processo edilizio: progettazione, costruzione e gestione. Le proposte verranno esplicitate a mezzo pubblicazioni scientifiche corredate anche da schemi, mappe concettuali e tabelle di sintesi, i
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | FIORE Pierfrancesco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.608,59 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
L'obiettivo principale della ricerca consiste nella implementazione delle tecniche e dei modelli relativi al tipo di edificio eco-sostenibile. Al contempo si potrà definire una migliore applicazione delle tecnologie smart (digitali) e i rispettivi riflessi nella gestione-uso delle energie rinnovabili e nell'innalzamento dei livelli di confort. Il lavoro prevede inoltre applicazioni a casi-studio
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | FIORE Pierfrancesco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.620,58 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il patrimonio architettonico rurale - costituito non solo da abitazioni contadine, ma anche da manufatti architettonici ad uso religioso e protoindustriale - è testimonianza tangibile delle tradizioni e della storia dei luoghi, dettate sia dalle prerogative dei differenti contesti territoriali (le caratteristiche morfologiche, ambientali, culturali e produttive), sia dalle tecnologie e sistemi cos
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | FIORE Pierfrancesco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.381,47 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Principal Investigator | FIORE Pierfrancesco (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Comune di Montoro | |
Cost | 15.000,00 euro | |
Project duration | 25 January 2024 - 25 July 2025 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013