Amedeo CAPOBIANCO | Projects
Amedeo CAPOBIANCO Projects
4 Funded projects
Filter
Organic semiconductors (OSC) have surged as promising alternatives to inorganic ones for a plethora of applications ranging from light-emitting diodes to third-generation photovoltaics. A key feature for the efficiency of OSCs is charge transport within the material, which is intimately related to the localization of charge carriers. The present project is aimed to understand the physical factors
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPOBIANCO Amedeo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.668,83 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPOBIANCO Amedeo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPOBIANCO Amedeo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 45.472,00 euro | |
Project duration | 16 October 2023 - 16 October 2025 | |
Detail |
La ricerca proposta intende proseguire lo studio delle cinetiche di trasferimento di carica e di energia che si verificano nei materiali per l'ottica e l'elettronica e nei processi ossidativi nel DNA. In particolare, in questo triennio, intendiamo aggiungere nei nostri modelli teorici l'effetto puntuale dell'ambiente (idratazione, controioni nel DNA; fononi e difetti nei materiali cristallini e/o
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPOBIANCO Amedeo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.407,99 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013