Amedeo CAPOBIANCO | Progetti
Amedeo CAPOBIANCO Progetti
5 Progetti di ricerca
Filtro
Lo scopo del progetto è caratterizzare gli stadi rilevanti nei processi di trasferimento elettronico del DNA ossidato e dei materiali organici che danno conduzione di tipo p o di tipo n. Saranno valutate le costanti cinetiche per il trasporto di carica, ed i tempi di vita medi degli stati coinvolti. Queste informazioni sono essenziali per stimare le mobilità delle lacune e degli elettroni e caratt
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | CAPOBIANCO Amedeo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.452,37 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Concluso
Lo scopo del progetto è caratterizzare gli stati elettronici del DNA ossidato e dei materiali organici che danno conduzione di tipo p o di tipo n e individuare il loro ruolo nel trasferimento di carica. Stimati gli accoppiamenti elettronici, il passo successivo sarà la valutazione delle costanti cinetiche per il trasporto di carica, e dei tempi di vita medi degli stati coinvolti. Queste informazi
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | CAPOBIANCO Amedeo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.238,53 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Febbraio 2021 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | CAPOBIANCO Amedeo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 8.880,48 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2019 | |
Proroga | 20 settembre 2019 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | CAPOBIANCO Amedeo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.630,52 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 | |
Proroga | 28 Luglio 2018 | |
Dettaglio |
Studio spettroscopico, elettrochimico e computazionale del danno ossidativo del DNA.
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Responsabile | CAPOBIANCO Amedeo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.549,37 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2015 - 31 Dicembre 2016 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013