Teresa MENCHERINI | Projects
Teresa MENCHERINI Projects
15 Funded projects
Filter
Il progetto mira a sviluppare e caratterizzare innovative formulazioni per la veicolazione di bioattivi, con particolare attenzione a biomolecole per il risanamento tissutale. In particolare sarà impiegata la tecnologia di prilling per l'ottenimento di micro- nanoparticelle ottimizzando le variabili di processo per la produzione di particelle con caratteristiche morfologiche, tecnologiche e funzio
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DEL GAUDIO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.052,05 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
A)STUDIO DELL'INFLUENZA DELLE VARIABILI OPERATIVE DELLE TECNOLOGIE DI NANOSPRAYDRING E BASATE SU FLUIDI SUPERCRITICINELLO SVILUPPO DI MATERIALI MICRO e NANOPARTICOLATI, CON RIFERIMETNO A- POLVERI MICRO- NANOPARTICOLATE ottenute tramite tecnologia Nano Spray Drying, con caratteristiche idonee per la loro somministrazione attraverso diverse vie (locoregionale, polmonare, orale);- AEROGEL BEADS ot
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DEL GAUDIO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.832,72 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DEL GAUDIO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 18.651,56 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
PON RESO Resilienza e sostenibilità delle filiere alimentari ortofrutticole e cerealicole, nel rispetto della vocazionalità e per la valorizzazione dei territori
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 920.824,12 euro | |
Project duration | 1 January 2022 - 30 June 2024 | |
Proroga | 31 dicembre 2024 | |
Detail |
"Modelli Circolari" - Modelli di sistemi circolari multifunzionali per produzioni tipiche (Finanziato dal MIPAAF)
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | |
Cost | 145.500,00 euro | |
Project duration | 2 December 2019 - 31 December 2023 | |
Proroga | 31 dicembre 2023 | |
Detail |
MODELLI - Modelli di gestione di sistemi agricoli per la conservazione e tutela delle risorse idriche
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 113.906,45 euro | |
Project duration | 19 September 2019 - 19 September 2023 | |
Proroga | 19 settembre 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | AQUINO Rita Patrizia (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 650.000,00 euro | |
Project duration | 11 December 2020 - 10 December 2022 | |
Detail |
PSR BASILICATA 2014-2020 sottomisura 16.1 Trasferimento di Innovazioni di processo e prodotto per le "Altre filiere Minori" in Basilicata- CORIlicoltura LUcana Sostenibile-
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 60.000,00 euro | |
Project duration | 5 July 2018 - 30 June 2022 | |
Proroga | 30 giugno 2022 | |
Detail |
A)STUDIO DELL'INFLUENZA DELLE VARIABILI OPERATIVE DELLE TECNOLOGIE DI NANOSPRAYDRING E FLAME DEPOSITION NELLO SVILUPPO DI MATERIALI MICRO e NANOPARTICOLATI, CON RIFERIMETNO A- POLVERI NANOPARTICOLATE ottenute tramite tecnologia Spray Drying, con caratteristiche idonee per la loro applicazione nel wound healing;- PARTICOLATI NANOCRISTALLINI ottenuti con Flame Deposition, con proprietà sanificanti
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DEL GAUDIO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 18.084,29 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2022 | |
Detail |
Combattere la resistenza tumorale: piattaforma integrata multidisciplinare per un approccio tecnologico innovativo alle oncoterapie - Responsabile scientifico Prof. Pietro Campiglia
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CAMPIGLIA Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 1.800.000,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2020 | |
Proroga | 30 giugno 2021 | |
Detail |
INFRASTRUTTURA PER LA MEDICINA DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CAMPIGLIA Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 2.867.321,50 euro | |
Project duration | 26 November 2018 - 25 November 2020 | |
Proroga | 28 febbraio 2022 | |
Detail |
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI DEVICES INNOVATIVI PER APPLICAZIONI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE PER AMBIENTI INDOOR- ANTIMICROBIAL NONCRYSTALINE COATED SYSTEMS
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CAMPIGLIA Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 265.500,00 euro | |
Project duration | 9 July 2018 - 30 April 2020 | |
Proroga | 30 giugno 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DEL GAUDIO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.789,62 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | RUSSO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.546,01 euro | |
Project duration | 7 November 2014 - 6 November 2016 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | RUSSO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.902,63 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013