Milena MASULLO | Progetti
Milena MASULLO Progetti
17 Progetti di ricerca
Filtro
Il progetto di ricerca è orientato ai seguenti obiettivi:- sviluppo di tecniche di estrazione a basso impatto ambientale di piante alimentari e medicinali di crescente interesse sul mercato;- definizione del profilo metabolico degli estratti ottenuti mediante un approccio integrato basato su metodiche di Risonanza Magnetica Nucleare e Spettrometria di Massa;- valutazione, nell'ambito di collabo
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIACENTE Sonia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 10.713,08 euro | |
Periodo | 31 Luglio 2023 - 31 Luglio 2026 | |
Dettaglio |
Il progetto di ricerca è orientato alla caratterizzazione chimica di piante alimentari selezionate, dei prodotti di trasformazione e dei relativi scarti di produzione.In dettaglio sarà effettuato:- lo studio del metaboloma di diverse parti di specie vegetali fonte di prodotti IGP della Campania (Cynara cardunculus subsp. scolymus, Corylus avellana e Castanea sativa) e di relativi scarti di produ
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIACENTE Sonia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 10.642,57 euro | |
Periodo | 25 Luglio 2022 - 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Il progetto di ricerca è orientato alla caratterizzazione chimica delle piante alimentari selezionate, dei prodotti di trasformazione e dei relativi scarti di produzione. In dettaglio sarà effettuato:- lo studio del metaboloma di diverse parti di specie vegetali fonte di prodotti IGP della Campania (Corylus avellana e Castanea sativa) e di relativi scarti di produzione:-lo studio del metaboloma
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIACENTE Sonia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 12.181,86 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIACENTE Sonia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 13.147,33 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | DE FEO Vincenzo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Importo | 1.150.000,00 euro | |
Periodo | 3 Maggio 2021 - 2 Maggio 2024 | |
Dettaglio |
Controllo biologico del balanino del nocciolo (Curculio Nucum L.) con l’utilizzo di cornus sanguinea - BIOCORYLUS
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIACENTE Sonia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da privati italiani | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 29.995,45 euro | |
Periodo | 30 Giugno 2022 - 29 Dicembre 2023 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | DE TOMMASI Nunziatina (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importo | 152.540,00 euro | |
Periodo | 29 Ottobre 2019 - 29 Ottobre 2023 | |
Proroga | 29 ottobre 2023 | |
Dettaglio |
Il progetto di ricerca è orientato ai seguenti obiettivi:-studio di prodotti IGP della Campania e di relativi scarti di produzione, allo scopo di definirne il profilo in metaboliti secondari e di individuare molecole dotate di attività biologica;- studio del metaboloma di piccoli frutti (Morus alba, Morus nigra, Rubus ceasius, Rubus fruticosus, Fragraria vesca, Fragraria ananassa, Myrtus communi
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIACENTE Sonia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 12.621,82 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Studio di piante alimentari e di relativi scarti di produzione, allo scopo di definirne il profilo in metaboliti secondari e di individuare molecole dotate di attività biologica.
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIACENTE Sonia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 13.705,54 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
Combattere la resistenza tumorale: piattaforma integrata multidisciplinare per un approccio tecnologico innovativo alle oncoterapie - Responsabile scientifico Prof. Pietro Campiglia
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | CAMPIGLIA Pietro (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 1.800.000,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2020 | |
Proroga | 30 giugno 2021 | |
Dettaglio |
INFRASTRUTTURA PER LA MEDICINA DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | CAMPIGLIA Pietro (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 2.867.321,50 euro | |
Periodo | 26 Novembre 2018 - 25 Novembre 2020 | |
Proroga | 28 febbraio 2022 | |
Dettaglio |
Il progetto di ricerca è orientato ai seguenti obiettivi:-studio di prodotti IGP della Campania e di relativi scarti di produzione, allo scopo di definirne il profilo in metaboliti secondari e di individuare molecole dotate di attività biologica;- studio del metaboloma di piccoli frutti (Morus alba, Morus nigra, Rubus ceasius, Rubus fruticosus, Fragraria vesca, Fragraria ananassa, Myrtus communi
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIACENTE Sonia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 11.874,54 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Fondi di Finanziamento Attività Base Ricerca 2017 art. 1 commi 295 e ss. , L. 11 Dicembre 2016 n. 232
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | MASULLO Milena (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importo | 3.000,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2019 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | MASULLO Milena (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 3.612,91 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Dettaglio |
Concluso
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | MASULLO Milena (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.549,37 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2015 - 31 Dicembre 2017 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIACENTE Sonia (Responsabile finanziario) PIZZA Cosimo (Responsabile finanziario) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 16.604,43 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PIZZA Cosimo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 11.559,32 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 31 Dicembre 2016 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013