Adriano AMENDOLA | Projects
Adriano AMENDOLA Projects
13 Funded projects
Filter
Fondo Prima Nomina D.D. n. 2073/2017 - Dott. Adriano Amendola
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 3 April 2017 - 31 December 2099 | |
Detail |
Obiettivi della ricerca sono i seguenti: 1) Ricostruire il corpus dei dipinti del pittore a lume di candela Giacomo Massa, documentato a Roma nella prima metà del Seicento e autore delle tre tele della Cappella della Passione in S. Maria in Aquiro. 2) Ricostruire la carriera e il profilo biografico di Giacomo Massa. 3) Distinguere l'operato di Massa da quello di Trophime Bigot, artista francese, a
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.330,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si propone di ricostruire la storia dell'incisione nel meridione d'Italia con particolare attenzione alla presenza nel Viceregno spagnolo delle botteghe incisorie e della loro produzioni di immagini per il mercato e per l'editoria. Fondamentale sarà a tal fine la disamina dei processi migratori di pittori scultori e incisori tra l'Italia e l'Europa in epoca rinascimentale e
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.115,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 116.483,00 euro | |
Project duration | 17 October 2023 - 17 October 2025 | |
Detail |
Negli ultimi anni il catalogo del pittore Vincenzo Camuccini (1771'1844) si è accresciuto, permettendo una migliore conoscenza di uno dei protagonisti più versatili della pittura accademica romana d'inizio Ottocento, dal disegno, alla pittura e al restauro, agli incarichi ufficiali negli organi del governo pontificio. Fin dal fondamentale studio di Ulrich Hiesinger del 1978 è stata chiara la compl
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.117,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il progetto di ricerca intende esplorare la funzione e il ruolo dell'immagine in epoca rinascimentale e barocca per raccontare la diversità. Attraverso alcuni case studies si tenterà comprendere come attraverso i media artistici l'altro da sé era percepito e conosciuto al di là dei confini geografici. La forza propulsiva della circolazione delle immagini veicolava l'informazione e al contempo l'ab
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.117,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Negli ultimi anni il catalogo del pittore Vincenzo Camuccini (1771¿1844) si è accresciuto, permettendo una migliore conoscenza di uno dei protagonisti più versatili della pittura accademica romana d¿inizio Ottocento, dal disegno, alla pittura e al restauro, agli incarichi ufficiali negli organi del governo pontificio. Fin dal fondamentale studio di Ulrich Hiesinger del 1978 è stata chiara la compl
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.275,50 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Detail |
Il progetto di ricerca intende esplorare la funzione e il ruolo dell'immagine disegnata e incisa in epoca rinascimentale e barocca per raccontare la diversità. Attraverso alcuni case studies si tenterà comprendere come attraverso la stampa l'atro da sé era percepito e conosciuto al di là dei confini geografici. La forza propulsiva delle botteghe incisorie veicolava l'informazione e al contempo l'a
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.275,50 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 15.000,00 euro | |
Project duration | 12 May 2023 - 11 May 2024 | |
Detail |
La ricerca si propone di indagare come gli artisti hanno raccontato l¿alterità dell¿umanità nell¿Italia e nell¿Europa dell¿Età moderna, analizzandone la produzione figurativa per comprendere come e se questa ha aiutato a creare l¿accettazione della diversità o ne ha accentuato la percezione negativa.
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.108,00 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Analizzare e comprendere la diffusione del ritratto in movimento, modello figurativo finora non preso in considerazione dalla storiografia, derivato da modelli nordici e diffuso in Italia dalla corrente caravaggista. Al contempo si vogliono evidenziare le peculiarità del ritratto in movimento come l¿intenzione dell'artista di ingannare lo spettatore in un mutevole gioco tra finzione e realtà. Part
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.400,00 euro | |
Project duration | 20 November 2017 - 20 November 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2019 | |
Detail |
STRUMENTI E METODI PER LA STORIA DELL'ARTE (XXII ciclo)
Department | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adriano (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 180.490,00 euro | |
Project duration | 14 March 2014 - 28 April 2017 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013