Paola MONTORO | SPETTROMETRIA MS
Paola MONTORO SPETTROMETRIA MS
cod. 8802500002
SPETTROMETRIA MS
8802500002 | |
DIPARTIMENTO DI FARMACIA | |
Corso di Dottorato (D.M.45/2013) | |
SCIENZE DEL FARMACO | |
2021/2022 |
OBBLIGATORIO | |
ANNO CORSO 1 | |
ANNO ORDINAMENTO 2021 | |
ANNUALE |
SSD | CFU | ORE | ATTIVITÀ | ||
---|---|---|---|---|---|
PRINCIPI DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA. TEORIA E STRUMENTAZIONE E STUDIO DELLE FRAMMENTAZIONI E SPETTROMETRIA DI MASSA TANDEM | |||||
CHIM/01 | 0.25 | 2 | LEZIONE | ||
SPETTROMETRIA DI MASSA IN ALTA RISOLUZIONE | |||||
BIO/15 | 0.25 | 2 | LEZIONE | ||
LABORATORIO DI FARMACOCINETICA ATTRAVERSO MS | |||||
BIO/10 | 0.25 | 2 | LABORATORIO | ||
LABORATORIO DI ANALISI IN TRACCE ATTRAVERSO MS | |||||
CHIM/10 | 0.25 | 2 | LABORATORIO |
BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2022-11-21]