Amalia PORTA | Progetti
Amalia PORTA Progetti
21 Progetti di ricerca
Filtro
Helicobacter pylori è un batterio Gram-negativo in grado di colonizzare lo stomaco dell¿uomo e predisporre ad infezioni croniche. La mucosa gastrica è considerata la prima barriera difensiva all'infezione batterica secernendo diversi fattori protettivi, tra cui il TFF1 che lega l'Helicobacter a livello dello strato mucoso. Visto il ruolo protettivo di TFF1, è stato ipotizzato che i batteri attivin
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | TOSCO Alessandra (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.604,61 euro | |
Periodo | 22 Novembre 2021 - 22 Novembre 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.430,71 euro | |
Periodo | 15 Febbraio 2021 - 30 Settembre 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | DE FEO Vincenzo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Importo | 1.150.000,00 euro | |
Periodo | 3 Maggio 2021 - 2 Maggio 2024 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 220.925,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2023 | |
Proroga | 31 dicembre 2024 | |
Dettaglio |
Lo scopo di questo lavoro è quello di esprimere e purificare la proteina Hst3p di Candida albicans, al fine di selezionare degli inibitori della sirtuina fungina da poter utilizzare come potenziali fungicidi.
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.077,22 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Understanding the molecular and cellular basis of diseases is vital for dissecting the mechanisms of disease pathogenesis and for designing appropriate and effective treatments.Studying plants, their pathologies, their bioactive metabolites and how to improve their growth conditions is essential to find new drugs and to recommend correct lifestyles.
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | TOSCO Alessandra (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 14.970,64 euro | |
Periodo | 18 Maggio 2020 - 18 Maggio 2023 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsabile | VAIANO Vincenzo (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | AIR CONTROL SRL | |
Importo | 40.000,00 euro | |
Periodo | 2 Aprile 2021 - 1 Aprile 2022 | |
Proroga | 1 ottobre 2022 | |
Dettaglio |
Lo scopo di questo lavoro sarà quello di determinare una possibile correlazione tra i livelli di acetilazione della Lys56 dell'istone H3 di Candida ed i livelli di espressione di alcuni geni associati alla transizione morfologica lievito-ifa in presenza e in assenza di NAM. A tal fine verranno analizzati i livelli di H3K56ac durante una curva di crescita di Candida e durante un¿infezione di macrog
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 8.401,51 euro | |
Periodo | 11 Marzo 2019 - 10 Marzo 2022 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) TOSCO Alessandra (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | IROMED GROUP SRL | |
Importo | 10.000,00 euro | |
Periodo | 26 Novembre 2020 - 25 Novembre 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL | |
Importo | 15.000,00 euro | |
Periodo | 2 Settembre 2021 - 17 Novembre 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) TOSCO Alessandra (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | Nippon Gases Pharma srl | |
Importo | 10.000,00 euro | |
Periodo | 22 Marzo 2021 - 30 Luglio 2021 | |
Dettaglio |
Combattere la resistenza tumorale: piattaforma integrata multidisciplinare per un approccio tecnologico innovativo alle oncoterapie - Responsabile scientifico Prof. Pietro Campiglia
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | CAMPIGLIA Pietro (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 1.800.000,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2020 | |
Proroga | 30 giugno 2021 | |
Dettaglio |
INFRASTRUTTURA PER LA MEDICINA DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | CAMPIGLIA Pietro (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 2.867.321,50 euro | |
Periodo | 26 Novembre 2018 - 25 Novembre 2020 | |
Proroga | 28 febbraio 2022 | |
Dettaglio |
¿Lo scopo generale del progetto è quello di approfondire le conoscenze sui pathway molecolari controllati dalla sirtuina Hst3p di C.albicans e valutare la possibilità di utilizzare tale proteina come target terapeutico. A tal fine il progetto proposto si articolerà nei seguenti punti: 1) Investigare la correlazione tra Hst3p ed i diversi stadi morfogenetici di C.albicans; 2) Studiare il ruolo di
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 8.595,07 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PETRELLA Antonello (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 148.800,00 euro | |
Periodo | 1 Marzo 2018 - 31 Agosto 2020 | |
Dettaglio |
Fondi di Finanziamento Attività Base Ricerca 2017 art. 1 commi 295 e ss. , L. 11 Dicembre 2016 n. 232
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importo | 3.000,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2019 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 9.002,86 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Dettaglio |
RICERCA SULL'ATTIVITA' ANTIMICROBICA DI MATERIALI INNOVATIVI
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | DEL GAUDIO Pasquale (Coordinatore Progetto) PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
Finanziatori | MATERIAS s.r.l. | |
Importo | 12.200,00 euro | |
Periodo | 3 Marzo 2017 - 2 Marzo 2018 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.068,85 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2017 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.434,34 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 31 Dicembre 2016 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsabile | PORTA Amalia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 7.909,41 euro | |
Periodo | 7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013