Gennaro GALASSO | Progetti
Gennaro GALASSO Progetti
5 Progetti di ricerca
Filtro
Concluso
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | VECCHIONE Carmine (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da altre attività di ricerca | |
Finanziatori | University of Bristol | |
Importo | 30.000,00 euro | |
Periodo | 4 Novembre 2021 - 28 Giugno 2024 | |
Dettaglio |
ARS01_01226
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | WEISZ Alessandro (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 495.465,00 euro | |
Periodo | 1 Maggio 2018 - 19 Novembre 2021 | |
Dettaglio |
NUOVE STRATEGIE PER LA DIAGNOSTICA MEDICA E MOLECOLARE E PER LA TRACCIABILITA' ED IL MONITORAGGIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | TURCO Maria Caterina (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importo | 129.000,00 euro | |
Periodo | 1 Gennaio 2019 - 23 Ottobre 2020 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | TURCO Maria Caterina (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 29.022,35 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Dettaglio |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED | |
Responsabile | NORI Stefania Lucia (Coordinatore Progetto) | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 19.332,10 euro | |
Periodo | 28 Luglio 2015 - 28 Luglio 2018 | |
Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013